Артикул | Наименование | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
<= 20 мешок | > 20 мешок | ||
ZGDQ8741 | Ионообменная загрузка Hydrolite ZG DQ 8741 (мешок 25 л) | 18966 | 14824 |
softex-a | Фильтрующий материал SoftEx A (мешок 25 л) | 14170 | 13080 |
softex-b | Фильтрующий материал SoftEx B (мешок 25 л) | 9810 | 8720 |
softex-c | Фильтрующий материал SoftEx C (мешок 25 л) | 16895 | 14715 |
ecotar-a | Фильтрующий материал Ecotar A (Экотар А) (мешок 25 л) | 22781 | 19369.3 |
ecotar-a-bio | Фильтрующий материал Экотар А Био (мешок 25 л) | 23435 | 19925.2 |
ecotar-b | Фильтрующий материал Экотар В (мешок 25 л) | 15914 | 13526.9 |
ecotar-b30 | Фильтрующий материал Экотар В30 (мешок 25 л) | 17331 | 14736.8 |
ecotar-c | Фильтрующий материал Экотар С (мешок 25 л) | 23435 | 19925.2 |
ecomix-a | Фильтрующие материалы Экомикс (Ecomix) (мешок 25 л) | 22454 | 21800 |
ecomix-p | Фильтрующий материал Экомикс P (мешок 25 л) | 11990 | 11445 |
ecomix-c | Фильтрующий материал Экомикс C (Ecomix) (мешок 25 л) | 26160 | 25615 |
<= 3 мешок | > 3 мешок | ||
kat-a | Фильтрующий материал Катилакс А (мешок 25 л) | 9600 | 7680 |
kat-b | Фильтрующий материал Катилакс B (мешок 25 л) | 5600 | 5250 |
kat-c | Фильтрующий материал Катилакс С (мешок 25 л) | 11700 | 9360 |
kat-s | Фильтрующий материал Катилакс Soft (мешок 25 л) | 4600 | 3680 |
kat-ss | Фильтрующий материал Катилакс Super Soft (мешок 25 л) | 6500 | 5200 |
<= 20 ведро | > 20 ведро | ||
Unik5 | Фильтрующий материал Аквафор Юник 5 (ведро 15 л / 10 кг) | 10900 | 10355 |
Unik10 | Фильтрующий материал Аквафор Юник 10 (ведро 15 л / 10 кг) | 7194 | 6758 |
Unik20 | Фильтрующий материал Аквафор Юник 20 (ведро 15 л / 10 кг) | 7630 | 6976 |
UnikBio | Фильтрующий материал Аквафор Юник Био (ведро 15 л / 10 кг) | 11118 | 10355 |
<= 20 мешок | > 20 мешок | ||
FeroSoftB | Многокомпонентная загрузка FeroSoft B (мешок 8,33 л / 6,7 кг) | 4905 | 4174.7 |
FeroSoftC | Многокомпонентная загрузка FeroSoft C (мешок 8,33 л / 5,7 кг) | 4905 | 4174.7 |
FeroSoftA | Многокомпонентная загрузка FeroSoft A (мешок 8,33 л / 6,3 кг) | 6311.1 | 5678.9 |
FeroSoftL | Многокомпонентная загрузка FeroSoft L (мешок 8,33 л / 6,7 кг) | 4338.2 | 3902.2 |
wts-mix-p | Многокомпонентная загрузка WTS MIX P (мешок 25 л) | 9602.9 | 8011.5 |
wts-mix-a | Многокомпонентная загрузка WTS MIX A (мешок 25 л) | 13952 | 11630.3 |
intermix-a | Многокомпонентная загрузка INTERMIX-A (мешок 25 л) | 11651.01 | 9319.5 |
intermix-b | Многокомпонентная загрузка INTERMIX-В (мешок 25 л) | 8153.2 | 6518.2 |
intermix-c | Многокомпонентная загрузка INTERMIX-C (мешок 25 л) | 15074.7 | 12055.4 |
ProMixA | ProMix— многофункциональный фильтрующий материал (мешок 25 л) | 10006.2 | 9711.9 |
ProMixB | ProMix B - многофункциональный фильтрующий материал (мешок 25 л) | 7433.8 | 6441.9 |
ProMixC | ProMix C - многофункциональный фильтрующий материал (мешок 25 л) | 13875.7 | 12981.9 |
ProMixF | ProMix F - многофункциональный фильтрующий материал (мешок 25 л) | 13875.7 | 12981.9 |
<= 100 литр | > 100 литр | ||
АПТ-2 | Фильтрующий материал АПТ-2 (ведро 30 л / 23 кг) | 340 | 280 |
cortex-a | Ионообменная смола микс Cortex A | 472.6 | 436.2 |
cortex-b | Ионообменная смола микс Cortex B | 474.1 | 437.6 |
cortex-c | Ионообменная смола микс Cortex C | 446 | 411.7 |
cortex-eco | Загрузка смарт-сорбент Cortex Eco | 85.9 | 79.3 |
cortex-light | Загрузка смарт-сорбент Cortex Light | 195 | 180 |
cortex-neo | Ионообменная загрузка Cortex Neo | 195 | 180 |
greenmax | Фильтрующий материал Greenmax (мешок 25 л) | 360 | 306 |
Многокомпонентные ионообменные загрузки созданы для комплексного решения задач в системах водоподготовки. Такие загрузки состоит из нескольких ионообменных смол разного гранулометрического состава позволяющих эффективно удалять из исходной воды соли жесткости (Ca2+ и Mg2+), примеси железа (Fe3+ и Fe2+), марганец (Mn2+)
Многокомпонентные загрузки являются смесью сильнокислотных катионообменных смол, анионообменных смол.