Артикул | Наименование | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
<= 20 мешок | > 20 мешок | ||
ZGDQ8741 | Ионообменная загрузка Hydrolite ZG DQ 8741 (мешок 25 л) | 15138 | 11832 |
softex-a | Фильтрующий материал SoftEx A (мешок 25 л) | 11310 | 10440 |
softex-c | Фильтрующий материал SoftEx C (мешок 25 л) | 13485 | 11745 |
softex-b | Фильтрующий материал SoftEx B (мешок 25 л) | 7830 | 6960 |
ecotar-a | Фильтрующий материал Ecotar A (Экотар А) (мешок 25 л) | 18183 | 15459.9 |
ecotar-c | Фильтрующий материал Экотар С (мешок 25 л) | 18705 | 15903.6 |
ecotar-b30 | Фильтрующий материал Экотар В30 (мешок 25 л) | 13833 | 11762.4 |
ecotar-b | Фильтрующий материал Экотар В (мешок 25 л) | 12702 | 10796.7 |
ecotar-a-bio | Фильтрующий материал Экотар А Био (мешок 25 л) | 18705 | 15903.6 |
ecomix-p | Фильтрующий материал Экомикс P (мешок 25 л) | 9570 | 9135 |
ecomix-c | Фильтрующий материал Экомикс C (Ecomix) (мешок 25 л) | 20880 | 20445 |
ecomix-a | Фильтрующие материалы Экомикс (Ecomix) (мешок 25 л) | 17922 | 17400 |
<= 3 мешок | > 3 мешок | ||
kat-ss | Фильтрующий материал Катилакс Super Soft (мешок 25 л) | 6500 | 5200 |
kat-s | Фильтрующий материал Катилакс Soft (мешок 25 л) | 4600 | 3680 |
kat-c | Фильтрующий материал Катилакс С (мешок 25 л) | 11700 | 9360 |
kat-b | Фильтрующий материал Катилакс B (мешок 25 л) | 5600 | 5250 |
kat-a | Фильтрующий материал Катилакс А (мешок 25 л) | 9600 | 7680 |
<= 20 ведро | > 20 ведро | ||
UnikBio | Фильтрующий материал Аквафор Юник Био (ведро 15 л / 10 кг) | 8874 | 8265 |
Unik20 | Фильтрующий материал Аквафор Юник 20 (ведро 15 л / 10 кг) | 6090 | 5568 |
Unik10 | Фильтрующий материал Аквафор Юник 10 (ведро 15 л / 10 кг) | 5742 | 5394 |
Unik5 | Фильтрующий материал Аквафор Юник 5 (ведро 15 л / 10 кг) | 8700 | 8265 |
<= 20 мешок | > 20 мешок | ||
ProMixA | ProMix— многофункциональный фильтрующий материал (мешок 25 л) | 7986.6 | 7751.7 |
ProMixF | ProMix F - многофункциональный фильтрующий материал (мешок 25 л) | 11075.1 | 10361.7 |
intermix-c | Многокомпонентная загрузка INTERMIX-C (мешок 25 л) | 12032.1 | 9622.2 |
intermix-b | Многокомпонентная загрузка INTERMIX-В (мешок 25 л) | 6507.6 | 5202.6 |
intermix-a | Многокомпонентная загрузка INTERMIX-A (мешок 25 л) | 9299.43 | 7438.5 |
wts-mix-a | Многокомпонентная загрузка WTS MIX A (мешок 25 л) | 11136 | 9282.9 |
wts-mix-p | Многокомпонентная загрузка WTS MIX P (мешок 25 л) | 7664.7 | 6394.5 |
FeroSoftL | Многокомпонентная загрузка FeroSoft L (мешок 8,33 л / 6,7 кг) | 3462.6 | 3114.6 |
FeroSoftA | Многокомпонентная загрузка FeroSoft A (мешок 8,33 л / 6,3 кг) | 5037.3 | 4532.7 |
FeroSoftB | Многокомпонентная загрузка FeroSoft B (мешок 8,33 л / 6,7 кг) | 3915 | 3332.1 |
FeroSoftC | Многокомпонентная загрузка FeroSoft C (мешок 8,33 л / 5,7 кг) | 3915 | 3332.1 |
ProMixC | ProMix C - многофункциональный фильтрующий материал (мешок 25 л) | 11075.1 | 10361.7 |
ProMixB | ProMix B - многофункциональный фильтрующий материал (мешок 25 л) | 5933.4 | 5141.7 |
<= 100 литр | > 100 литр | ||
cortex-eco | Загрузка смарт-сорбент Cortex Eco | 85.9 | 79.3 |
cortex-light | Загрузка смарт-сорбент Cortex Light | 195 | 180 |
cortex-neo | Ионообменная загрузка Cortex Neo | 195 | 180 |
greenmax | Фильтрующий материал Greenmax (мешок 25 л) | 360 | 306 |
cortex-c | Ионообменная смола микс Cortex C | 446 | 411.7 |
cortex-b | Ионообменная смола микс Cortex B | 474.1 | 437.6 |
cortex-a | Ионообменная смола микс Cortex A | 472.6 | 436.2 |
АПТ-2 | Фильтрующий материал АПТ-2 (ведро 30 л / 23 кг) | 340 | 280 |
Многокомпонентные ионообменные загрузки созданы для комплексного решения задач в системах водоподготовки. Такие загрузки состоит из нескольких ионообменных смол разного гранулометрического состава позволяющих эффективно удалять из исходной воды соли жесткости (Ca2+ и Mg2+), примеси железа (Fe3+ и Fe2+), марганец (Mn2+)
Многокомпонентные загрузки являются смесью сильнокислотных катионообменных смол, анионообменных смол.