Фильтрующий материал WTS MIX P предназначен для очистки артезианской и водопроводной воды до качества питьевой и хозяйственно-бытовой, а также для промышленных целей.
Фильтрующая загрузка WTS MIX снижает:
Допустимые показатели качества исходной воды и степень очистки:
Страна производства: Россия
WTS MIX — информационный листок
Фасовка: мешок 25 л
Технические характеристики:
Размер фильтра | 835 | 844 | 1044 | 1054 | 1252 | 1354 | 1465 | 1665 |
Объем WTSMIX, л | 18 | 25 | 25 | 37 | 50 | 62 | 75 | 100 |
Объем фильтра, л | 24 | 32 | 51 | 63 | 88 | 105 | 150 | 183 |
Производительность, мЗ/ч | 0,8 | 0,8 | 13 | 1,3 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 33 |
Скорость обратной промывки, м3/ч | 0,35 - 0,50 | 0,35-0,50 | 0,5 - 0,75 | 0,5 - 0,75 | 0,7-1,0 | 0,9-13 | 1,0-1,5 | 13-1,9 |
Ограничитель потока | 022 | 022 | 027 | 027 | 042 | 053 | 065 | 075 |
Инжектор** | С | С | Е | Е | F | С | Н | 1 |
Минимальный полезный объем солевого бака, л | 20 | 25 | 25 | 35 | 45 | 60 | 70 | 90 |
** Для управляющих клапанов производства Clack Corporation. В случае применения клапанов других производителей обратитесь к поставщику.
Используйте WTS MIX только в корпусах фильтров с высотой не менее 35"
Настройки управляющего клапана:
Обратная промывка, мин | 15 | |||||||
Обработка рассолом, мин | 60 | |||||||
Прямая промывка, мин | 10 | |||||||
Наполнение солевого бака, кг | 1,8 | 2,5 | 2,5 | 3,7 | 5,0 | 6,2 | 7,5 | 10,0 |
Ионообменная емкость фильтра, г-экв | 14,4 | 20,0 | 20,0 | 29,6 | 40,0 | 49,6 | 60,0 | 80,0 |
Дней между регенерациями *** | 7 |
*** Если жесткость исходной воды менее 1 мг-экв/л, установите 3 дня между регенерациями в настройках управляющего клапана.
Получить подробную информацию о многокомпонентной загрузке WTS MIX P, купить и заказать доставку загрузки по СПб и ЛО, а также в другие регилоны России можно, обратившись в наш офис.