Универсальная загрузка Катилакс предназначена для использования в автономных системах водоподготовки для коттеджей и загородных домов.
Фильтрующая загрузка Катилакс состоит из смеси пяти ионообменных и сорбционных материалов, что позволяет в одном фильтре удалять из воды механические примеси, растворенное железо, марганец, коллоидное и органическое железо, природные органические соединения, соли жесткости, ионы тяжелых металлов.
Преимущества загрузки Катилакс
Типы загрузки Катилакс
Катилакс А для очистки воды от растворенного железа, комплексных железоорганических соединений, марганца, солей жесткости.
Катилакс В для очистки воды от растворенного железа – до 15 мг/л, марганца и солей жесткости, при незначительном содержании органических веществ.
Катилакс С для очистки воды с высоким содержанием природных органических веществ, органического железа и марганца.
Катилакс Soft / Supersoft — для очистки воды с высоким содержанием солей жесткости (soft — до 15 моль мг экв\л, supersoft – до 30)
| В наличии имеется аналог загрузки Катилакс С — ионообменная загрузка Hydrolite ZGDQ 8741 |
Фасовка: мешок 25 л
Рекомендации по выбору типа загрузки Катилакс
| Марка | Наименование водоисточника | Признаки загрязненности воды |
| Катилакс А | Колодцы, неглубокие скважины | Вода имеет желто-бурую окраску, при отстаивании образует осадок. При кипячении выпадает осадок солей жесткости. |
| Катилакс В | Скважины с низким содержанием органики | Первоначально прозрачная вода при отстаивании желтеет и дает бурый осадок. При кипячении выпадает осадок солей жесткости. |
| Катилакс С | Колодцы, неглубокие скважины, открытые водоемы | Вода имеет окраску от желтой до темно - коричневой, не образует осадка при отстаивании. При кипячении выпадает осадок солей жесткости. |
| Катилакс Софт\Cуперсофт | Колодцы, скважины с высоким содержание солей жесткости | При кипячении выпадает осадок солей жесткости. |
Условия использования фильтрующих загрузок Катилакс
| Катилакс А | Катилакс В | Катилакс С | Катилакс Soft | Катилакс SuperSoft | |
| Fe общее, мг/л | до 10 | до 15 | до 5 | до 0,3 | до 0,3 |
| Mn, мг/л | до 2 | до 3 | до 2 | до 0,1 | до 0,1 |
| ОЖ, мг-экв/л | до 12 | до 12 | до 12 | до 20 | до 30 |
| ПМО, мгО2/л | до 10 | до 3 | до 20 | до 3 | до 3 |
| Мутность, мг/л | до 1 | до 1 | до 1 | до 1 | до 1 |
| Активный хлор, мг/л | до 0,1 | до 0,1 | до 0,1 | до 0,1 | до 0,1 |
| Аммоний, мг/л | до 3 | до 3 | до 3 | нет | нет |
| Нефтепродукты | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют |
| Сероводород | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| Обменная емкость по жесткости, мг-экв/л смолы | 700 | 1200 | 700 | 2000 | 2000 |
| Пересчет жесткости при наличии в воде железа | нет | нет | ОЖ+1,37 х Fe | ОЖ+1,37 х Fe | ОЖ+1,37 х Fe |
| К-во соли для регенерации, г/л смолы | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Стоимость фильтрующих загрузок Катилакс
| Артикул | Наименование | <3 меш. | ≥3 меш. |
| kat-a | Катилакс А (мешок - 25 л) | 9600 руб. | 7680 руб. |
| kat-b | Катилакс B (мешок - 25 л) | 5600 руб. | 5250 руб. |
| kat-c | Катилакс C (мешок - 25 л) | 11700 руб. | 9360 руб. |
| kat-s | Катилакс Soft (мешок - 25 л) | 4600 руб. | 3680 руб. |
| kat-ss | Катилакс Super Soft (мешок - 25 л) | 6500 руб. | 5200 руб. |
Получить подробную информацию о фильтрующем материале Катилакс, купить и заказать доставку фильтрующих загрузок можно, обратившись в наш офис. Позвоните нам +7 (812) 926-44-11, напишите или закажите обратный звонок — мы ответим на все ваши вопросы.