Назначение и состав фильтров умягчения воды
Автоматические фильтры-умягчители воды предназначены для удаления солей жесткости из воды, используемой в питьевых, хозяйственно-бытовых и технических целях.
Установка умягчения воды состоит из:
Характеристики и стоимость фильтров умягчения воды
Наименование | Произв. max, м3/час |
Габариты |
Объем фильтрующих материалов, л* |
Стоимость оборудования (без фильтрующей загрузки) |
AquaSorbent SA 0844 | 0,7–0,9 | 1 335 x 290 | 25 | 50825 руб. |
AquaSorbent SA 1044 | 0,8–1.2 | 1 335 x 310 | 35 | 52820 руб. |
AquaSorbent SA 1047 | 1,1–1,4 | 1 410 x 310 | 43 | 53295 руб. |
AquaSorbent SA 1054 | 1,2–1,6 | 1 590 x 360 | 46 | 53960 руб. |
AquaSorbent SA 1252 | 1,4–2,5 | 1 550 x 430 | 60 | 57380 руб. |
AquaSorbent SA 1354 | 2,5–3,5 | 1 610 x 430 | 73 | 59660 руб. |
AquaSorbent SA 1465 | 3,8–4,5 | 1 885 x 470 | 108 | 82745 руб. |
AquaSorbent SA 1665 | 4,2–5,0 | 1 915 x 470 | 130 | 86640 руб. |
AquaSorbent SA 1865 M | 5,9–7,0 | 1 935 x 495 | 150 | 116850 руб. |
AquaSorbent SA 2162 M | 5,5–7,7 | 1 946 x 555 | 205 | 118180 руб. |
AquaSorbent SA 2472 M | 6,0–10,0 | 2 115 x 765 | 275 | 270465 руб. |
AquaSorbent SA 2472 H | 6,0–10,0 | 2 115 x 765 | 275 | 184965 руб. |
AquaSorbent SA 3072 H | 9,0–15,0 | 2 125 x 780 | 450 | 320815 руб. |
AquaSorbent SA 3072 L | 9,0–15,0 | 2 125 x 780 | 450 | 344185 руб. |
AquaSorbent SA 3672 L | 12,0–20,0 | 2 445 x 935 | 650 | 428830 руб. |
AquaSorbent SA 3672 G | 12,0–20,0 | 2 520 x 935 | 650 | 677920 руб. |
AquaSorbent SA 4272 G | 17,0–28,0 | 2 710 x 1 090 | 760 | 836000 руб. |
AquaSorbent SA 4872 G | 21,0–35,0 | 2 710 x 1 233 | 1100 | 940500 руб. |
AquaSorbent SA 4872 T | 21,0–35,0 | 2 758 x 1 233 | 1100 | 1132400 руб. |
AquaSorbent SA 6386 T | 38,0–64,0 | 2 758 x 1 635 | 2200 | 1425000 руб. |
H - Клапан Clack WS 1. 5 T - Клапан Clack WS 3 L - Клапан Clack WS 2 G - Клапан Clack WS 2 H Q - Клапан Clack WS 2 QC |
* Фильтрующие загрузки к фильтрам умягчения воды см. ниже.
Фильтрующая загрузка | Цена за мешок |
Purolite C-100E (мешок 20 кг / 25 л) | |
Purolite-C-100EC | 8360 руб. |
Purolite-C-100ELT | 8360 руб. |
Purolite-C-100MBH | |
Purolite C-150 (мешок 20 кг / 25 л) | |
Purolite C104 (мешок 20 кг / 25 л) | |
Doshion CSA-9 (мешок - 25 л) | 6175 руб. |
Lewatit S14288 (мешок 25 литров / 17 кг) | |
Canature Na FG (мешок 20 кг / 25 л) | 4655 руб. |
ПЮРЕЗИН РА 001 (мешок 28,3 л) | |
ПЮРЕЗИН РС 002 (мешок 28,3 л) | |
ПЮРЕЗИН РС 003 (мешок 28,3 л) | |
ПЮРЕЗИН TC007FG (мешок 25 л) | |
Цена за литр | |
Alfasoft (мешок 25л) | |
Lewatit S1567 (мешок 17 кг / 25 л) | 7125 руб. |
ТОКЕМ 100Na (мешок 28,3 л / 20 кг) |
Инструкция по эксплуатации системы умягчения воды AquaS
Получить подробную информацию о фильтрах умягчения воды, купить и заказать доставку оборудования можно обратившись в наш офис. Осуществляем доставку как по СПб и ЛО, так и в другие регионы России.
Смотрите также: