Серия WS TC
Варианты проведения регенерации | - по таймеру - в определенный день недели - от внешнего сигнала - немедленная или отложенная |
Максимальное число стадий регенерации | 5 |
Стадии | Продолжительность |
1ая обратная промывка, мин | 3–14 |
Регенерация, мин | 6–70 или отмена |
2ая обратная промывка, мин | 3–12 или отмена |
Прямая быстрая промывка, мин | 3–12 |
Заполнение реагентного бака, мин | – |
Настройки | 10 заводских настроек для регенерации с жестко заданной последовательностью и продолжительностью (за исключением времени заполнения бака для реагента) |
На лицевой панели отображается | - текущее время дня (только час) - число дней, оставшихся до регенерации |
Серия WS
Варианты проведения регенерации | - по таймеру - по объему - немедленная или отложенная - противоточная регенерация (UP Flow) |
Максимальное число стадий регенерации | 5 |
Стадии | Продолжительность |
1ая обратная промывка, мин | 8–16 |
Регенерация, мин | 22–70 или отмена |
2ая обратная промывка, мин | 3–12 или отмена |
Прямая быстрая промывка, мин | 3–10 |
Заполнение реагентного бака, мин | 1–99 или отмена |
Настройки | изменяется продолжительность нескольких стадий регенерации |
На лицевой панели отображается | - текущее время дня - число дней, оставшихся до регенерации объем, - оставшийся до регенерации |
Серия WS IS/IR
Варианты проведения регенерации | - по таймеру - по объему - от внешнего сигнала - немедленная или отложенная - противоточная регенерация (UP Flow) |
Максимальное число стадий регенерации | 9 |
Стадии | Продолжительность |
1ая обратная промывка, мин | 1–120 |
Регенерация, мин | 1–180 или отмена |
2ая обратная промывка, мин | 3–12 или отмена |
Прямая быстрая промывка, мин | 3–12 |
Заполнение реагентного бака, мин | 0,05–95,0 или отмена |
Сервис, мин | 1–148 |
Настройки | изменяется продолжительность и последовательность стадий регенерации; в клапанах серии IR на электронной плате имеется «релейный» выход, который может быть активирован в режиме сервиса или регенерации (позволяет управлять внешними устройствами и предназначен для построения мультиплексных систем) |
На лицевой панели отображается | - текущее время дня (только час) - число дней, оставшихся до регенерации - объем, оставшийся до регенерации - текущий расход воды (л/мин) - состояние входа «DP SWITCH» |
Серия WS CI
Варианты проведения регенерации | - по таймеру - по объему - от внешнего сигнала - немедленная или отложенная |
Максимальное число стадий регенерации | 9 |
Стадии | Продолжительность |
1ая обратная промывка, мин | 1–107 |
Регенерация, мин | 1–107 или отмена |
2ая обратная промывка, мин | 1–12 или отмена |
Прямая быстрая промывка, мин | 3–107 |
Заполнение реагентного бака, мин | 0,1–99,9 или отмена |
Настройки | изменяется продолжительность и последовательность стадий регенерации |
На лицевой панели отображается | - текущее время дня (только час) - число дней, оставшихся до регенерации - объем, оставшийся до регенерации |
Серия WS EI
Варианты проведения регенерации | - по таймеру - в определенный день недели - в определенный день недели - от внешнего сигнала - немедленная или отложенная |
Максимальное число стадий регенерации | 5 |
Стадии | Продолжительность |
1ая обратная промывка, мин | 1–20 |
Регенерация, мин | 1–99 или отмена |
2ая обратная промывка, мин | 1–20 или отмена |
Прямая быстрая промывка, мин | 1–20 |
Заполнение реагентного бака, мин | 0,1–99,9 или отмена |
Настройки | изменяется продолжительность и последовательность стадий регенерации; специальная модификация для WS 1.5” и WS 2L для использования в системах Twin Alternating |
На лицевой панели отображается | - текущее время дня - текущий расход воды (л/мин) - число дней, оставшихся до регенерации - объем, оставшийся до регенерации - объем, очищенный с момента последнего сброса настроек |
Серия WS 2H
Варианты проведения регенерации | - по таймеру - в определенный день недели - по объему - от внешнего сигнала - немедленная или отложенная |
Максимальное число стадий регенерации | 5 |
Стадии | Продолжительность |
1ая обратная промывка, мин | 1–95 или отмена |
Регенерация, мин | 1–180 или отмена |
2ая прямая медленная промывка, мин | 1–95 или отмена |
Прямая быстрая промывка, мин | 1–95 или отмена |
Заполнение реагентного бака, мин | 0,1–99,9 или отмена |
Пауза, мин | 1–480 или отмена |
Настройки | изменяется продолжительность и последовательность стадий регенерации; дополнительная электронная плата позволяет организовывать системы Duplex, Triplex, Quadro; на электронной плате имеется «релейный» выход, который может быть активирован в режиме сервиса или регенерации |
На лицевой панели отображается | - текущее время дня - текущий расход воды (л/мин) - число дней, оставшихся до регенерации - объем, оставшийся до регенерации - объем, очищенный с момента последнего сброса настроек - текущий расход воды через систему (л/мин) - объем, очищенный всей системой с момента последнего сброса настроек |
Серия WS EK
Варианты проведения регенерации | - по таймеру - по объему - от внешнего сигнала; - немедленная или отложенная - противоточная регенерация (UP Flow) |
Максимальное число стадий регенерации | 9 |
Стадии | Продолжительность |
Обратная промывка, мин | 1–120 |
Регенерация, мин | 1–180 или отмена |
Прямая быстрая промывка, мин | 1–120 |
Заполнение реагентного бака, мин | 0,05–100,0 кг (умягчение) / 0,2–76,0 л (фильтрация) / 0,1–99,0 мин (только для WS2/WS2QC) или отмена |
Сервис, мин | 1–140 |
Настройки | - изменяется продолжительность и последовательность стадий регенерации; - в клапанах серии EK на электронной плате имеется 2 «релейных» выхода, которые может быть активированы в режиме сервиса или регенерации (позволяет управлять внешними устройствами через промежуточное реле), сигнализировать о низком уровне реагента в баке и использоваться в системе AQUASTOP; - можно использовать в Twin Alternating и мультиплексных системах; - резервный элемент питания; - подключение двух внешних клапанов Clack (NHWB или 3-ходовой клапан); - многострочный дисплей; - архив ошибок |
На лицевой панели отображается | - русифицированное меню дисплея - текущее время дня - число дней, оставшихся до регенерации - объем, оставшийся до регенерации - текущий расход воды (л/мин) - состояние входа «DP SWITCH» |