Назначение и состав осветительно-сорбционных фильтров
Угольные осветлительно-сорбционные фильтры для очистки воды предназначены для удаления органических примесей, остаточного хлора, коррекции органолептических показателей (неприятного вкуса, запаха, привкуса).
Осветительно-сорбционная установка состоит из:
Характеристики и стоимость осветительно-сорбционных фильтров
Наименование | Произв. max, м3/час |
Габариты |
Объем фильтрующих материалов, л* |
Стоимость оборудования (без фильтрующей загрузки) |
AquaSorbent FA 0844 | 0,4–0,6 | 1 335 x 285 | 25 | 44166 руб. |
AquaSorbent FA 1044 | 0,6–0,8 | 1 335 x 310 | 35 | 46308 руб. |
AquaSorbent FA 1047 | 0,8–1,0 | 1 410 x 310 | 43 | 46716 руб. |
AquaSorbent FA 1054 | 1,0–1,2 | 1 590 x 310 | 46 | 47226 руб. |
AquaSorbent FA 1252 | 1,2–1,7 | 1 550 x 335 | 60 | 50592 руб. |
AquaSorbent FA 1354 | 1,7–2,0 | 1 610 x 350 | 73 | 53856 руб. |
AquaSorbent FA 1465 | 2,0–2,4 | 1 885 x 370 | 108 | 73950 руб. |
AquaSorbent FA 1665 | 2,4–3,2 | 1 915 x 415 | 130 | 84558 руб. |
AquaSorbent FA 1865 | 3,2–3,7 | 1 935 x 495 | 150 | 100062 руб. |
AquaSorbent FA 2162 | 3,5–4,5 | 1 920 x 555 | 205 | 113730 руб. |
AquaSorbent FA 2472 | 4,2–5,9 | 2 115 x 630 | 275 | 277644 руб. |
AquaSorbent FA 3072 H | 5,5–9,2 | 2 090 x 780 | 450 | 298860 руб. |
AquaSorbent FA 3072 L | 5,0–8,8 | 2 125 x 780 | 450 | 337926 руб. |
AquaSorbent FA 3672 | 8,0–12,7 | 2 500 x 940 | 650 | 412590 руб. |
AquaSorbent FA 4272 Q | 10,0–17,0 | 2 755 x 1 785 | 760 | 715020 руб. |
AquaSorbent FA 4272 G | 10,0–17,0 | 2 710 x 1 085 | 760 | 864552 руб. |
AquaSorbent FA 4872 G | 15,0–22,0 | 2 710 x 1 235 | 1100 | 935646 руб. |
AquaSorbent FA 4872 T | 15,0–22,0 | 2 735 x 1 235 | 1100 | 1140054 руб. |
AquaSorbent FA 6386 T | 25,0–41,0 | 2 785 x 1 625 | 2200 | 1536018 руб. |
H - Клапан Clack WS 1. 5 T - Клапан Clack WS 3 L - Клапан Clack WS 2 G - Клапан Clack WS 2 H Q - Клапан Clack WS 2 QC |
* Фильтрующие загрузки (активированный уголь) к осветительно-сорбционных фильтрам см. ниже.
Фильтрующая загрузка | Цена за кг |
AquaSorb CS. Активированный уголь | 459 руб. |
Активированный уголь NWC Carbon | 357 руб. |
Активированный кокосовый уголь 207C | 357 руб. |
Активированный уголь посеребренный Carbon-AG0.1 | 352.5 руб. |
Гранулированный активированный уголь Extrasorb GAC | 375 руб. |
Кокосовый активированный уголь CarboTech DGK | 375 руб. |
Уголь активный кокосовый Indocarb WT | 326.4 руб. |
AquaSorb AG. Уголь активированный кокосовый посеребренный | 550.8 руб. |
Инструкция по эксплуатации осветительно-сорбционного фильтра AquaS
Получить подробную информацию об осветлительно-сорбционных фильтрах, купить и заказать доставку оборудования можно обратившись в наш офис. Осуществляем доставку как по СПб и ЛО, так и в другие регионы России.