Назначение мультимедийных фильтров очистки воды
Автоматические или с ручным управлением мультимедийные фильтры очистки воды предназначены для удаления механических примесей, коллоидов, ржавчины, мутности, цветности.
Состав установки мультимедийного фильтра:
Характеристики и стоимость мультимедийных фильтров очистки воды
Наименование | Произв. max, м3/час |
Габариты |
Объем фильтрующих материалов, л* |
Стоимость оборудования (без фильтрующей загрузки) |
AquaSorbent FA 0844 | 0,4–0,6 | 1 335 x 285 | 25 | 47197 руб. |
AquaSorbent FA 1044 | 0,6–0,8 | 1 335 x 310 | 35 | 49486 руб. |
AquaSorbent FA 1047 | 0,8–1,0 | 1 410 x 310 | 43 | 49922 руб. |
AquaSorbent FA 1054 | 1,0–1,2 | 1 590 x 310 | 46 | 50467 руб. |
AquaSorbent FA 1252 | 1,2–1,7 | 1 550 x 335 | 60 | 54064 руб. |
AquaSorbent FA 1354 | 1,7–2,0 | 1 610 x 350 | 73 | 57552 руб. |
AquaSorbent FA 1465 | 2,0–2,4 | 1 885 x 370 | 108 | 79025 руб. |
AquaSorbent FA 1665 | 2,4–3,2 | 1 915 x 415 | 130 | 90361 руб. |
AquaSorbent FA 1865 | 3,2–3,7 | 1 935 x 495 | 150 | 106929 руб. |
AquaSorbent FA 2162 | 3,5–4,5 | 1 920 x 555 | 205 | 121535 руб. |
AquaSorbent FA 2472 | 4,2–5,9 | 2 115 x 630 | 275 | 296698 руб. |
AquaSorbent FA 3072 H | 5,5–9,2 | 2 090 x 780 | 450 | 319370 руб. |
AquaSorbent FA 3072 L | 5,0–8,8 | 2 125 x 780 | 450 | 361117 руб. |
AquaSorbent FA 3672 | 8,0–12,7 | 2 500 x 940 | 650 | 440905 руб. |
AquaSorbent FA 4272 Q | 10,0–17,0 | 2 755 x 1 785 | 760 | 764090 руб. |
AquaSorbent FA 4272 G | 10,0–17,0 | 2 710 x 1 085 | 760 | 923884 руб. |
AquaSorbent FA 4872 G | 15,0–22,0 | 2 710 x 1 235 | 1100 | 999857 руб. |
AquaSorbent FA 4872 T | 15,0–22,0 | 2 735 x 1 235 | 1100 | 1218293 руб. |
AquaSorbent FA 6386 T | 25,0–41,0 | 2 785 x 1 625 | 2200 | 1641431 руб. |
H - Клапан Clack WS 1. 5 T - Клапан Clack WS 3 L - Клапан Clack WS 2 G - Клапан Clack WS 2 H Q - Клапан Clack WS 2 QC |
* Фильтрующие загрузки к мультимедийным фильтрам очистки воды см. ниже.
Фильтрующая загрузка | Цена за мешок |
Filter-Ag (мешок 28,3 л / 11,4 кг) | 5450 руб. |
Силикагель алюминия (мешок 50 л / 25 кг) | 4360 руб. |
Аквалат (Aqualat) (мешок 28 л / 25 кг) | 1122.7 руб. |
Кварцевый песок и гравий (мешок 30 л / 40 кг) | |
Наполнитель кварц от 0,3–10,0 мм, мытый (мешок 30 л / 40 кг) | 3270 руб. |
Garnet (Гарнет) 0.42–0.59 mm (мешок 10,7 л / 24,43 кг) | 3095.6 руб. |
Garnet (Гарнет) 1.65–2.36 mm (мешок 10,7 л / 24,43 кг) | 3498.9 руб. |
Цена за литр | |
KDF | 195295.3 руб. |
Цеолит AquaS (Клиноптилолит) (мешок 30 л / 21 кг) | 960 руб. |
Сорбент НЕС (мешки по 50 литров , биг беги по 1000 литров ) | 26 руб. |
Цена за тонну | |
Diamix Aqua | 25000 руб. |
МФУ | 626 руб. |
Цена за кг | |
Гидроантрацит-А | 38 руб. |
Клиноптилолит | 110 руб. |
Инструкция по эксплуатации мультимедийных фильтров AquaS
Получить подробную информацию о мультимедийных фильтрах, купить и заказать доставку оборудования можно обратившись в наш офис. Осуществляем доставку как по СПб и ЛО, так и в другие регионы России.