Фильтрующие загрузки ECOMIX представляют собой смесь из пяти ионообменных и сорбционных материалов природного и синтетического происхождения, различающихся механизмом сорбционного и фильтрующего действия, плотностью и гранулометрическим составом. В состав фильтрующих смесей ECOMIX входят сорбенты для удаления из воды железа и марганца, а также сорбент-органопоглотитель для снижения перманганатной окисляемости и цветности воды. При изготовлении загрузки все компоненты тщательно перемешиваются в заданных рецептурой пропорциях, а при эксплуатации загрузка расслаивается, причем последовательность образующихся слоев обеспечивает максимально эффективное удаление всех примесей.
Преимущества фильтрующих загрузок Экомикс ( Ecomix):
Ассортимент фильтрующих загрузок Экомикс:
В наличии имеется аналог загрузки Экомикс С — ионообменная загрузка Hydrolite ZGDQ 8741 |
Фасовка: мешок 25 л
Условия применения загрузки Экомикс А:
Температура (max) | 40°С |
Рабочая температура (max) | 40°С |
Расход соли на регенерацию 100 | 100 г/л cмолы |
Концентрация NaCl | 8–10% |
Высота слоя | 500–800 мм |
Расширение слоя в режиме обратной промывки | 40% |
Рабочая скорость потока (max) | 25 ОС/час |
Рабочая скорость потока (max) | 25 м/час |
Скорость потока при регенерации р-ром NaCl | 3–5 м/час |
Скорость потока при обратной промывке | 15 м/час |
Требования к воде (максимально допустимые значения): | |
Общая жесткость (max) | 25 мг-экв/л |
Значение pH | 5–9 |
Перманганатная окисляемость | 2–20 мг O2/л |
Солесодержание | 100–4000 мг/л |
Содержание железа (max) | 10 мг/л |
Содержание марганца (max) | 2 мг/л |
Условия применения загрузки Экомикс С:
Температура (max) | 40°С |
Рабочая температура (max) | 40°С |
Расход соли на регенерацию 100 | 100 г/л cмолы |
Концентрация NaCl | 8–10% |
Высота слоя | 500–800 мм |
Расширение слоя в режиме обратной промывки | 40% |
Рабочая скорость потока (max) | 25 ОС/час |
Рабочая скорость потока (max) | 25 м/час |
Скорость потока при регенерации р-ром NaCl | 3–5 м/час |
Скорость потока при обратной промывке | 15 м/час |
Требования к воде (максимально допустимые значения): | |
Общая жесткость (max) | 25 мг-экв/л |
Значение pH | 5–9 |
Перманганатная окисляемость | 2–20 мг O2/л |
Солесодержание | 100–4000 мг/л |
Содержание железа (max) | 10 мг/л |
Содержание марганца (max) | 2 мг/л |
Условия применения загрузки Экомикс Р:
Температура эксплуатации | 5–40°С |
Рабочий интервал pH | 5–9 |
Минимальная высота слоя | 500 мм |
Оптимальная высота слоя | 800 мм |
Скорость потоков (длительность цикла): * рабочий цикл * взрыхление * обработка рассолом |
20–25 м/час 10–15 м/час 3–5 м/час |
Объем заполнения | не более 60% |
Расход соли на регенерацию | 100 г/л смолы |
Требования к воде (максимально допустимые значения): | |
Жесткость | 15,0 мг-экв/л |
Железо общее | 15,0 мг/л |
Марганец | 3,0 мг/л |
Перманганатная окисляемость | 3,0 мг O2/л |
Стоимость загрузок Экомикс (стоимость за мешок)
Артикул | Наименование | ≤20 меш. | >20 меш. |
ecomix-a | ЭКОМИКС-А сорбент (мешок 25 л) | 22454 руб. | 21800 руб. |
ecomix-p | ЭКОМИКС-P сорбент (мешок 25 л) | 11990 руб. | 11445 руб. |
ecomix-c | ЭКОМИКС-C сорбент (мешок 25 л) | 26160 руб. | 25615 руб. |
Получить подробную информацию о фильтрующих материалах Ecomix, купить и заказать доставку загрузки Экомикс по СПб и ЛО (осуществляем также доставку во все регионы России) можно, обратившись в наш офис. Позвоните нам +7 (812) 926-44-11, напишите или закажите обратный звонок — мы ответим на все ваши вопросы.