SURSORB WP — порошкообразный активированный уголь на древесной основе, применяется для нейтрализации неприятного запаха воды на водоканалах.
Активированный уголь успешно прошёл испытания на более чем 10 водоканалах России. По показателям качества является лучшим порошковым углем России для нейтрализации запахов.
Йодное число составляет 1150 мг/г.
Адсорбционная способность по метиленовому голубому 242 мг/г.
SURSORB WP — информационный листок
Фасовка: мешок 25 кг
Наименование показателя | Требования | Результаты анализа | Метод определения | |
Внешний вид | Порошок черного цвета | Порошок черного цвета | — | |
Адсорбция по метиленовому голубому (мг/г) | Не менее 225 | 242 | ГОСТ 4453, п. 4.4 | |
Адсорбция по метиленовому голубому (мг/г) | Не менее 225 | 268 | IS-877:1989 | |
Адсорбционная способность по мелассе, не менее, % | 100 | 107 | ГОСТ 4453, п. 4.5а | |
Массовая доля соединений железа, в пересчете на Fe, % | не более 0.2 | 0.077 | ГОСТ 4453, п. 4.9а | |
Массовая доля водорастворимой золы,% | не более 2 | 1.5 | ГОСТ 4453, п. 4.6а | |
Степень измельчения, остаток на сите 0,1К | не более 5 | 2,8 | ГОСТ 4453, п. 4.8 | |
Влажность, % | не более 5 | 7.46 | ASTM D 2867 | |
Адсорбция (СТС), % | не менее 60 | 63.56 | ASTM D 3467 | |
Зола, %, не более | не более 10 | 7.8 | ASTM D 2866 | |
pH значение | 9-11 | 10.2 | ASTM D 3838 | |
Йодное число, мг/г, не менее | не менее 1100 | 1162 | ASTM D 4607 | |
Содержание водорастворимых соединений железа | отсутствие | соответствует | ГОСТ 4453 |
Получить подробную информацию об активированном угле Sursorb WP, купить и заказать доставку фильтрующих материалов и водоочистного оборудования, обратившись в наш офис. Позвоните нам +7 (812) 926-44-11, напишите или закажите обратный звонок — мы ответим на все ваши вопросы.