Артикул | Модель | Название | Цена |
МОДУЛИ К УСТАНОВКАМ УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ PVO-UF-AQUASORBENT* | |||
NFY001 | NFY-4040C | Модуль ультрафильтрации с монтажным комплектом, Qmax=1000 л/ч, 0116 х 1085 мм, 10 кг, Pmax=6 атм | 20819 руб. |
NFY002 | NFY-4040B | Модуль ультрафильтрации с монтажным комплектом, Qmax=1000 л/ч, 0140 х 1125 мм, 10 кг, Pmax=6 атм | договорная |
NFY003 | NFY-5024B | Модуль ультрафильтрации с монтажным комплектом, Qmax=750 л/ч, 0140 х 1125 мм, 7.5 кг, Pmax=6 атм | договорная |
NFY004 | NFY-4021S | Модуль ультрафильтрации с монтажным комплектом, Qmax=500 л/ч, 0112 х 615 мм, 3 кг, Pmax=6 атм | 21146 руб. |
NFY005 | NFY-90x1260 | Модуль ультрафильтрации с монтажным комплектом, Qmax=1000 л/ч, 090 х 1260 мм, 7 кг, Pmax=4 атм | 18748 руб. |
NFY006 | NFY-200x1350 | Модуль ультрафильтрации NOVODRAGON, Qmax=5000 л/ч, 0200 х 1350 мм, 21 кг, Pmax=4 атм | 83603 руб. |
NFY007 | NFY-250x1715 | Модуль ультрафильтрации NOVOUNICORN, Qmax=10000 л/ч, 0200 х 1750 мм, 30 кг, Pmax=4 атм | договорная |
NFY023 | NFY-5040SM | Модуль ультрафильтрации с монтажным комплектом, Qmax=1250 л/ч | 30520 руб. |
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ | К УСТАНОВКАМ УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ PVO-UF- AQUASORBENT * | |||
NFY008 | NFY-4040C-SS | Корпус из нержавеющей стали типоразмера 4040C | 21255 руб. |
NFY009 | NFY-4040C-UF | Мембранный элемент типоразмера 4040С | 15260 руб. |
EL-02 | EL-02 | Розетка с электронным таймером (сутки+неделя) 16А | 2834 руб. |
NFY015 | UF FILTRACIA V1-3 | Контроллер для установок NFY | 26160 руб. |
УСТАНОВКИ УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ PVO-UF- AQUASORBENT * | |||
PVO-UF-1 | PVO-UF-1-(1,0E/1x90x1260-H) | Установка ультрафильтрации с автоматической промывкой производительностью 1,0 м3/ч | 145515 руб. |
PVO-UF-2 | PVO-UF-2-(2,0E/2x90x1260-H) | Установка ультрафильтрации с автоматической промывкой производительностью 2,0 м3/ч | 190750 руб. |
PVO-UF-3 | PVO-UF-3-(3,0E/3x90x1260-H) | Установка ультрафильтрации с автоматической промывкой производительностью 3,0 м3/ч | 234350 руб. |
PVO-UF-4 | PVO-UF-4-(4,0E/4x90x1260-H) | Установка ультрафильтрации с автоматической промывкой производительностью 4,0 м3/ч | 250700 руб. |
PVO-UF-5 | PVO-UF-5-(5,0E/1x200x1350-H) | Установка ультрафильтрации с автоматической промывкой производительностью 5,0 м3/ч | 272500 руб. |
PVO-UF-10 | SF-UF-10-(10,E/2x200x1350-H) | Установка ультрафильтрации с автоматической промывкой производительностью 10,0 м3/ч | 414200 руб. |
*- требуемая производительность установки ультрафильтрации | |||
В комплектацию установок ультрафильтрации не включена насосная станция и блок химической промывки. |
ООО «ЦКВТ» – это один из лидеров в производстве установок ультрафильтрации в нашей стране. Установки ультрафильтрации обеспечивают качественную очистку воды по следующим показателям:
Мы заботимся о том, чтобы вы использовали только самую чистую воду!
Получить подробную информацию о установках ультрафильтрации Aquasorbent, купить и заказать доставку оборудования можно обратившись в наш офис. Осуществляем доставку как по СПб и ЛО, так и в другие регионы России.