Артикул | Наименование | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
<= 3 шт. | > 3 шт. | ||
V125EQBTZ | Pallas V125EQBTZ — Блок управления на фильтрацию по таймеру, 1,25", русский интерфейс | 33015.01 | 29713.4 |
V125EQDMF | Pallas V125EQDMF — Блок управления на умягчитель 1,25" c водосчетчиком, русский интерфейс | 35682.24 | 32113.58 |
V15EQBTZ | Pallas V15EQBTZ — Блок управления на фильтр. по таймеру, 1,5", русский интерфейс | 79112.2 | 71200.98 |
V15EQDME | Pallas V15EQDME — Блок управления на умягчитель с водосчетчет, 1,5", русский интерфейс | 125535.3 | 112981.77 |
V1CKBTZ | Pallas V1CKBTZ — Блок управления 1" на фильтрацию таймерный | 31435.6 | 28067.5 |
V1CKDMC | Pallas V1CKDMC — Блок управления 1" на умягчение с водосчетчиком | 32634.6 | 29135.7 |
V1CKDMC-MIX | Pallas V1CKDMC-MIX — Блок управления на умягчение c водосчетчиком и подмесом | 33582.9 | 29985.9 |
V1EQBTZ | Pallas V1EQBTZ — Блок управления 1" на фильтрацию таймерный, русский интерфейс | 25342.5 | 22808.25 |
V1EQDMC | Pallas V1EQDMC — Блок управления 1" на умягчение с водосчетчиком, русский интерфейс | 23435 | 21091.5 |
V2CKDMC | Pallas V2CKDMC — Блок управления на умягч. 2" с водосчетчетчиком | 173680.6 | 155074.3 |
V2EQBTZ | Pallas V2EQBTZ — Блок управления на фильтр. 2" таймерный, русский интерфейс | 114551.37 | 103096.56 |
V2EQDMD | Pallas V2EQDMD — Блок управления на умягч. 2" с водосчетчетчиком, русский интерфейс | 152872.5 | 137585.25 |
Особенностью управляющих клапанов Pallas EQ (пр-во США) является унификация комплектующих, что позволяет значительно упростить обслуживание и ремонт оборудования.
Все блоки управления оборудованы многоцветным экраном с подсветкой и точечной матрицей, возможен выбор языка сообщений (в том числе – русский).
Материал: норил (1" и 1,25") и латунь (1,5" и 2").
Преимущества управляющих клапанов Pallas EQ:
Технические характеристики управляющих клапанов Pallas EQ:
Модель клапана | Pallas EQ 1” |
Pallas EQ 1,25” |
Pallas EQ 1,5” |
Pallas EQ 2” |
Материал | Норил | Норил | Латунь | Латунь |
Вход/Выход | 3/4–1” | 1,25” | 1,5” | 2” |
Потоки* (Давление на входе 4 бар) | ||||
Сервисный поток | 6,1 м3/ч | 7,7 м3/ч | 15,9 м3/ч | 26,1 м3/ч |
Макс. поток | 7 м3/ч | 8,5 м3/ч | 18 м3/ч | 30 м3/ч |
Обратная промывка | 6,1 м3/ч | 7,3 м3/ч | 11,8 м3/ч | 18,2 м3/ч |
Регенерация | ||||
Количество циклов | До 9 | До 9 | До 9 | До 9 |
Последовательность циклов | Свободно настраивается | Свободно настраивается | Свободно настраивается | Свободно настраивается |
Длительность циклов | Свободно настраивается | Свободно настраивается | Свободно настраивается | Свободно настраивается |
Рабочее давление | 1,4–8,6 бар | 1,4–8,6 бар | 1,4–8,6 бар | 1,4–8,6 бар |
Рабочая температура | 4–43°C | 4–43°C | 4–43°C | 4–43°C |
Размеры | ||||
Распр. устройство | 1,05” | 32мм | 50мм | 50мм |
Соединение дренажной линии | 3/4” | 3/4” | 1,25” | 1,5” |
Доп. соединение дренажной линии | 1” | 1” | 3/4–1” | 3/4–1” |
Соединение солевого трубопровода | 3/8” | 3/8” | 1/2” | 1” Папа |
Доп. соединение солевого трубопровода | 1/2” | 1/2” | 3/8” | 1/2” |
Диаметр горловины танка | 2½” | 2½” | 4” | 4” |
Высота от горловины бака | 187 мм | 187 мм | 191 мм | 216 мм |
Масса | 2 кг | 2 кг | 9,5 кг | 13 кг |
Водосчётчик | ||||
Скорость потока | 0,95–102 л/м | 0,95–129 л/м | 2–284 л/м | 5,7–568 л/м |
Объём | 0,1–2000 м3 | 0,1–2000 м3 | 0,02–5700 м3 | 0,02–5700 м3 |
Суммирующее устройство | Есть | Есть | Есть | Есть |
Задать дополнительные вопросы относительно представленного оборудования вы можете, обратившись в наш офис.