Артикул | Наименование | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
<= 2 шт. | > 2 шт. | ||
DUV-1-48-N-ADV | УФ установка DUV-1-48-N ADV (серия Advanced) | 201235.8 | 165729.6 |
DUV-1-87-N-ADV | УФ установка DUV-1-87-N ADV (серия Advanced) | 227735.4 | 187547.4 |
DUV-1А120-NK-ADV | УФ установка DUV-1А120-NK ADV (серия Advanced) | 378787.2 | 311936.4 |
DUV-1А120-N-ADV | УФ установка DUV-1А120-N ADV (серия Advanced) | 380806.8 | 313609.2 |
DUV-1А250-NK-ADV | УФ установка DUV-1А250-NK ADV (серия Advanced) | 397177.8 | 327093.6 |
DUV-1А250-N-ADV | УФ установка DUV-1А250-N ADV (серия Advanced) | 403930.2 | 332642.4 |
DUV-1А350-NK-ADV | УФ установка DUV-1А350-NK ADV (серия Advanced) | 419628 | 345576 |
DUV-1A350-N-ADV | УФ установка DUV-1А350-N ADV | 407775.6 | 335814.6 |
DUV-1А500-NK-ADV | УФ установка DUV-1А500-NK ADV (серия Advanced) | 562489.2 | 463222.8 |
DUV-1А500-N-ADV | УФ установка DUV-1А500-N ADV (серия Advanced) | 600739.2 | 494720.4 |
DUV-1А700-NK-ADV | УФ установка DUV-1А700-NK ADV (серия Advanced) | 582144.6 | 479410.2 |
DUV-1А700-N-ADV | УФ установка DUV-1А700-N ADV (серия Advanced) | 625015.2 | 514712.4 |
ADVANCED — серия компактных одноламповых установок с производительностью до 70 м3/ч, с системой контроля УФ интенсивности, дистанционным управлением и опционально доступным блоком химической промывки.
Установки N – применяются для обеззараживания питьевой воды и воды в бассейне, пропускают через себя больший объем. Установки NK – применяются для обеззараживания сточных вод, когда качество воды плохое.