Насос дозирующий HC151 PI-MA
МОДЕЛЬ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | ПОТРЕБЛЕНИЕ | ЧИСЛО ТАКТОВ | ГОЛОВКА НАСОСА | СТОИМОСТЬ | |||
Л/Ч | BAR | WATT | max/min | |||||
1 | 2 | 8 | 14 | 150 | PP/1'2 | 24174 руб. | ||
2 | 7 | 4 | 14 | 180 | ||||
3 | 3 | 12 | 16 | 120 | ||||
4 | 10 | 4 | 16 | 180 | ||||
5 | 2 | 20 | 16 | 75 |
Насос дозирующий HC101 PI
МОДЕЛЬ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | ПОТРЕБЛЕНИЕ | ЧИСЛО ТАКТОВ | ГОЛОВКА НАСОСА | СТОИМОСТЬ | |||
Л/Ч | BAR | WATT | max/min | |||||
1 | 2 | 7 | 16 | 120 | PP/1'2 | 22542 руб. | ||
2 | 7 | 4 | 16 | 150 | ||||
3 | 3 | 12 | 16 | 150 | ||||
4 | 10 | 4 | 16 | 150 | ||||
5 | 2 | 20 | 18 | 75 |
Насос дозирующий HC997 PI-MA
МОДЕЛЬ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | ПОТРЕБЛЕНИЕ | ЧИСЛО ТАКТОВ | ГОЛОВКА НАСОСА | СТОИМОСТЬ | |||
Л/Ч | BAR | WATT | max/min | |||||
1 | 2 | 8 | 18 | 150 | PVDF/1'2 | 37944 руб. | ||
2 | 7 | 4 | 18 | 150 | ||||
3 | 3 | 12 | 22 | 150 |
Получить подробную информацию о насосах-дозаторах, купить и заказать доставку оборудования можно обратившись в наш офис. Осуществляем доставку как по СПб и ЛО, так и в другие регионы России.