Артикул | Наименование | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
<= 3 шт. | > 3 шт. | ||
CF05 | Корпус для мультипатронного фильтра CF05 (5 м3/час ) | 44880 | 42840 |
CF07 | Корпус для мультипатронного фильтра CF07 (7 м3/час ) | 46920 | 44880 |
CF10 | Корпус для мультипатронного фильтра CF10 (10 м3/час ) | 55692 | 53040 |
CF14 | Корпус для мультипатронного фильтра CF14 (14 м3/час ) | 59772 | 57120 |
CF15 | Корпус для мультипатронного фильтра CF15 (15 м3/час ) | 64566 | 62220 |
CF20 | Корпус для мультипатронного фильтра CF20 (20 м3/час ) | 68850 | 66810 |
CF21 | Корпус для мультипатронного фильтра CF21 (21м3/час ) | 89760 | 77795.4 |
CF28 | Корпус для мультипатронного фильтра CF28 (28 м3/час ) | 111006.6 | 96206.4 |
Мультипатронные (мультикартриджные) фильтры CF предназначены для тонкой очистки воды от взвешенных частиц. Фильтрация осуществляется пропусканием воды через сменные картриджи, установленные в корпусе фильтра. В качестве материала для изготовления фильтрующих картриджей используются высокопористые материалы, например полипропилен, полиэстер, активированный уголь.
Технические характеристики мультипатронных фильтров CF
Модель фильтра |
Скорость фильтрации, м3/час |
Габаритные размеры (высота/диаметр), мм |
Размеры (вход/выxод) |
Размеры |
Количество и размер картриджей |
CF05 | 5 | 590/230 | 1 ½" | ¾" | 5х10" |
CF07 | 7 | 590/230 | 1 ½" | ¾" | 7x10" |
CF10* | 10 | 890/230 | 1 ½" | ¾" | 5x20" |
CF14 | 14 | 890/230 | 1 ½" | ¾" | 7x20" |
CF15* | 15 | 1110/230 | 1 ½" | ¾" | 5x30" |
CF20 | 20 | 1380/230 | 1 ½" | ¾" | 5x40" |
CF21 | 21 | 1110/230 | 2" | ¾" | 7x30" |
CF28 | 28 | 1380/230 | 2" | ¾" | 7x40" |
Получить подробную информацию о мультипатронных фильтрах, купить и заказать доставку оборудования можно обратившись в наш офис. Осуществляем доставку как по СПб и ЛО, так и в другие регионы России.