Цифровой насос дозатор с постоянной производительностью, регулируемой вручную, либо регулировкой с помощью таймера.
Технические характеристики
Модель | Давление [бар] |
Расход[л/ч] | частота [таков/мин] |
Объем такта |
Потребление [Ватт] |
Цена Euro |
Насос дозатор TEKNA EVO TCK 600 | 20 | 2,5 | 120 | 0,35 | 12,0 | 45320 руб. |
18 | 3,0 | 0,42 | ||||
Насос дозатор TEKNA EVO TCK603 | 12 | 4,0 | 160 | 0,42 | 12,2 | 40810 руб. |
10 | 5,0 | 0,52 | ||||
8 | 6,0 | 0,63 | ||||
2 | 8,0 | 0,83 | ||||
Насос дозатор TEKNA EVO TCK 800 | 12 | 7,0 | 320 | 0,36 | 23,9 | 47300 руб. |
10 | 10,0 | 0,52 | ||||
5 | 15,0 | 0,78 | ||||
1 | 18,0 | 0,94 | ||||
Насос дозатор TEKNA EVO TCK 803 | 5 | 20,0 | 300 | 1,11 | 22,2 | 57750 руб. |
Получить подробную информацию о насосах-дозаторах, купить и заказать доставку оборудования можно обратившись в наш офис. Осуществляем доставку как по СПб и ЛО, так и в другие регионы России.