Аналоговый дозировочный насос с постоянной производительностью, регулируемой вручную, и фиксированной дозировкой с двойной регулировкой Т вкл. – Т выкл.
Технические характеристики
Модель | Давление [бар] |
Расход[л/ч] | частота [таков/мин] |
Объем такта |
Потребление [Ватт] |
Цена |
Tekna EVO ATL 600 | 20 | 2,5 | 120 | 0,35 | 12,0 | 33354 руб. |
18 | 3,0 | 0,42 | ||||
Tekna EVO ATL603 | 12 | 4,0 | 160 | 0,42 | 12,2 | 27744 руб. |
10 | 5,0 | 0,52 | ||||
8 | 6,0 | 0,63 | ||||
2 | 8,0 | 0,83 | ||||
Tekna EVO ATL800 | 12 | 7,0 | 320 | 0,36 | 23,9 | 34476 руб. |
10 | 10,0 | 0,52 | ||||
5 | 15,0 | 0,78 | ||||
1 | 18,0 | 0,94 | ||||
Tekna EVO ATL803 | 5 | 20,0 | 300 | 1,11 | 22,2 | 44982 руб. |
4 | 25,0 | 1,39 | ||||
2 | 40,0 | 2,22 | ||||
1 | 54,0 | 3,00 |
Получить подробную информацию о насосах-дозаторах, купить и заказать доставку оборудования можно обратившись в наш офис. Осуществляем доставку как по СПб и ЛО, так и в другие регионы России.