Технические характеристики
Модель | Давление [бар] |
Расход[л/ч] | частота [таков/мин] |
Объем такта |
Потребление [Ватт] |
Цена |
Tekna Evo AKL 500 | 20 | 0,4 | 120 | 0,06 | 12,2 | 36516 руб. |
16 | 0,8 | 0,11 | ||||
10 | 1,2 | 0,17 | ||||
6,0 | 1,5 | 0,21 | ||||
Tekna Evo AKL 600 | 20 | 2,5 | 120 | 0,35 | 12,0 | 33354 руб. |
18 | 3,0 | 0,42 | ||||
Tekna Evo AKL 603 | 12 | 4,0 | 160 | 0,42 | 12,2 | 27540 руб. |
10 | 5,0 | 0,52 | ||||
8 | 6,0 | 0,63 | ||||
2 | 8,0 | 0,83 | ||||
Tekna Evo AKL 800 | 12 | 7,0 | 320 | 0,36 | 23,9 | 35088 руб. |
10 | 10,0 | 0,52 | ||||
5 | 15,0 | 0,78 | ||||
1 | 18,0 | 0,94 | ||||
Tekna Evo AKL 803 | 5 | 20,0 | 300 | 1,11 | 22,2 | 44982 руб. |
Получить подробную информацию о насосах-дозаторах, купить и заказать доставку оборудования можно обратившись в наш офис. Осуществляем доставку как по СПб и ЛО, так и в другие регионы России.