Артикул | Тип | Размер, дюймы | Степень фильтрации, мкм | Габариты, мм | К-во в упаковке, шт. | Цена <100 шт., руб. | Цена >=100 шт., руб. |
Картриджи AquaS из вспененного полипропилена | |||||||
PP-10SL | Slim Line | 10 | 1, 5, 10, 20, 50 | 63х254 | 54 | 80.6 руб. | 53.7 руб. |
PP-10SL-S-1 | Slim Line | 10 | 0,2 | 65х254 | 54 | 145.8 руб. | 97.2 руб. |
PP-10SL-S-2 | Slim Line | 10 | 0,5 | 65х254 | 54 | 117.5 руб. | 78.3 руб. |
PP-20SL | Slim Line | 20 | 1, 5, 10, 20, 50 | 65х508 | 25 | 206.6 руб. | 137.7 руб. |
PP-20SL-S-1 | Slim Line | 20 | 0,2 | 65х508 | 25 | 307.8 руб. | 205.2 руб. |
PP-20SL-S-2 | Slim Line | 20 | 0,5 | 65х508 | 25 | 259.2 руб. | 172.8 руб. |
PP-30SL | Slim Line | 30 | 1, 5, 10, 20, 50 | 65х762 | 25 | 392.9 руб. | 261.9 руб. |
PP-30SL-S | Slim Line | 30 | 0,2; 0,5 | 65х762 | 25 | 453.6 руб. | 302.4 руб. |
PP-40SL | Slim Line | 40 | 1, 5, 10, 20, 50 | 65х1016 | 25 | 518.4 руб. | 345.6 руб. |
PP-40SL-S | Slim Line | 40 | 0,2; 0,5 | 65х1016 | 25 | 595.4 руб. | 396.9 руб. |
Картриджи AquaS из полипропиленовой нити | |||||||
PS-10SL | Slim Line | 10 | 1, 5, 10, 20, 50 | 63х254 | 54 | 156.7 руб. | 104.5 руб. |
PS-20SL | Slim Line | 20 | 1, 5, 10, 20, 50 | 63х508 | 27 | 372.6 руб. | 248.4 руб. |
PS-30SL | Slim Line | 30 | 1, 5, 10, 20, 50 | 63х762 | 27 | 1741.5 руб. | 1161 руб. |
PS-40SL | Slim Line | 40 | 1, 5, 10, 20, 50 | 63х1016 | 27 | 2308.5 руб. | 1539 руб. |
Картридж AquaS из нейлоновой сетки | |||||||
NST-10SL | Slim Line | 10 | 70 | 50 | 510.3 руб. | 433.8 руб. | |
Картриджb AquaS из гофрированного полиэстра (лепестковые) | |||||||
GPS-10SL | Slim Line | 10 | 5, 10, 25 | 50 | 483.3 руб. | 410.8 руб. |
Картриджи из полипропилена используются в мультипатронных (мультикртриджных) фильтрах для механической фильтрации воды от песка, ила, ржавчины, окалины и т.п.
Картриджи из вспененного полипропилена изготавливаются по трехслойной технологии с перфорацией. Такая технология позволяет достичь 99% эффективности очистки воды от механических взвесей и продлевает срок службы картриджа минимум на 15% по сравнению с аналогами.
Структура картриджа позволяет получить оптимальное сочетание производительности и тонкости фильтрации. Крупные фракции примесей задерживаются в верхних слоях фильтрующего слоя, а более мелкие в глубине слоя. Чем выше тонкость фильтрации, тем плотнее уложены волокна полипропилена.
Для производства нитяных картриджей используется усовершенствованная мультифиламентная пневмотекстурированная нить, изготовленная по швейцарской технологии. Картриджи из полипропиленовой нити обладают большой прочностью и способны отфильтровывать мелкие частицы, обеспечивая качественно новый уровень фильтрации.
Картридж многократного использования из нейлоновой сетки (полипропилен, нейлоновая сеть, 50 микрон) выдерживает неограниченное число промывок. Минимальное сопротивление потоку воды.
Картридж механической очистки лепесткового типа имеет возможность многократного промыва (до 6 раз) и малое внутреннее сопротивление. Изготовлен из нетканого полиэстера.
Получить подробную информацию о картриджах для мультипаронных фильтров, заказать подбор и доставку водоочистного оборудования можно обратившись в наш офис. Осуществляем доставку оборудования как по Санкт-Петербургу и ЛО так и в другие регионы страны.