УФ излучение уничтожает вирусы, бактерии, плесневые грибки, дрожжи и простейшие одноклеточные организмы.
Герметичные УФ-установки применяются для эффективного обеззараживания воды в различных емкостях, а также для дезинфекции воздуха и поверхностей. Для обеззараживания питьевой и сточной воды герметичные УФ установки погружаются в накопительные емкости, баки, отсеки оборудования.
Герметичные УФ модули снабжены пультами управления. Длина кабеля от УФ лампы до пульта управления - 1 метр.
Доза облучения 25 мДж/см2 обеспечивает обеззараживание питьевой воды в соответствии с требований СанПин 2.1.4.1074-01 и МУК 4.3.2030-05 "питьевая вода" при показателях исходной воды: мутность не более 1,5 мг/л, цветность не более 20 градусов, железа не более 0,3 мг/л.
Герметичные УФ-установки ОДВ — Инструкция по эксплуатации
Наименование | Потребляемая мощность, Вт | Габаритные размеры, ∅ х длина, мм | Пр-ть питьевая/сточная вода, м3/час | Цена <=2 шт., руб. | Цена >2 шт., руб. |
ОДВ-4Г | 4 | 40х210 | 0,2/- | 14850 руб. | 13200 руб. |
ОДВ-10Г | 10 | 40х270 | 0,4/- | 19800 руб. | 17600 руб. |
ОДВ-14Г | 14 | 40х345 | 0,8/- | 22860 руб. | 20320 руб. |
ОДВ-18Г | 18 | 40х420 | 1/0,5 | 28710 руб. | 25520 руб. |
ОДВ-23Г | 23 | 40х495 | 1,5/0,7 | 30960 руб. | 27520 руб. |
ОДВ-37Г | 37 | 40х855 | 2/1 | 39240 руб. | 34880 руб. |
ОДВ-40Г | 40 | 40х905 | 2,5/1,3 | 43920 руб. | 39040 руб. |
ОДВ-80Г | 80 | 40х905 | 7/3 | 62910 руб. | 55920 руб. |
ОДВ-120Г | 120 | 40х1210 | 10/4 | 79380 руб. | 70560 руб. |
ОДВ-172Г | 172 | 40х905 | 12/5 | 104040 руб. | 92480 руб. |
ОДВ-280Г | 280 | 40х1250 | 15/6 | 143010 руб. | 127120 руб. |
ОДВ-320Г | 320 | 40х1650 | 20/9.6 | 179370 руб. | 159440 руб. |
ОДВ-600Г | 600 | 40х1550 | 35/12 | 286020 руб. | 254240 руб. |
Позвоните или напишите нам — наши специалисты проконсультируют вас и помогут выбрать подходящую герметичную установку УФ обеззараживания для вашего коттеджа, дома или городской квартиры.