Артикул | Наименование | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
<= 3 шт. | > 3 шт. | ||
MBH-4-03 | Корпус мешочного фильтра MВH 4-03 (6 м³/час) | 55590 | 46325 |
MBH-4-04 | Корпус мешочного фильтра MВH 4-04 (12 м³/час) | 67852.5 | 56549.2 |
MBH-7-01 | Корпус мешочного фильтра MВH 7-01 (20 м³/час) | 150420 | 125350 |
MBH-7-02 | Корпус мешочного фильтра MВH 7-02 (40 м³/час) | 169222.5 | 141024.2 |
<= 5 шт. | > 5 шт. | ||
R-PE-1-01 | Мешочный картридж 1 мкм, тип 01 | 1417 | 1231.7 |
R-PE-5:100-01 | Мешочный картридж 5:100 мкм, тип 01 | 1231.7 | 1068.2 |
R-PE-1-02 | Мешочный картридж 1 мкм, тип 02 | 1983.8 | 1722.2 |
R-PE-5:100-02 | Мешочный картридж 5:100 мкм, тип 02 | 1700.4 | 1471.5 |
R-PE-1:100-03 | Мешочный картридж 1:100 мкм, тип 03 | 948.3 | 817.5 |
R-PE-1:100-04 | Мешочный картридж 1:100 мкм, тип 04 | 1133.6 | 981 |
Назначение фильтров мешочного типа MBH
Высокопроизводительные фильтры мешочного типа МBH предназначены для тонкой очистки воды от взвешенных веществ. В конструкции фильтров используется принцип тонкослойного фильтрования через высокопористый материал, в качестве которого используются полипропилен или полиэстер.
Технические характеристики
Параметры | MBH–7 –01 | MBH–7 –02 | MBH – 4–03 | MBH – 4–04 |
Максимальная пропускная способность, м3/час | 20 | 40 | 6 | 12 |
Тип фильтрующего элемента | 1 | 2 | 3 | 4 |
Максимальное давление, bar | 6 | 6 | 9 | 9 |
Площадь фильтрации, м2 | 0,25 | 0,5 | 0,09 | 0,16 |
Присоединения, резьба, дюйм | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 |
Объем фильтра | 15 | 27 | 3 | 4 |
Масса, кг | 15 | 27 | 4 | 5 |
Описание сменных элементов
Фильтрующие мешочные элементы поставляются отдельно, согласно необходимому типоразмеру и степени тонкости фильтрации.
В качестве материала фильтрующих элементов используются полипропилен (PP) или полиэстр (PE). Полный типоряд мешочных фильтров: 1, 5, 10, 25, 50, 100 и 200 мкм.
Пример названия фильтрующего элемента: PP–5–01 , где «РР» – материал фильтрующего элемента; «5» – тонкость фильтрации фильтрующего элемента; «01» – типоразмер мешочного элемента.
Типоразмер элемента | 01 | 02 | 03 | 04 |
Площадь, м2 | 0,25 | 0,5 | 0,09 | 0,18 |
Ресурс картриджей и периодичность их замены зависит от состава исходной воды и, как правило, составляет 3–4 месяца.
Получить подробную информацию о фильтрах мешочного типа MBH, заказать подбор и доставку оборудования можно обратившись в наш офис. У нас вы можете купить мешочные фильтры и мешочные картриджи для очистки воды в вашем коттедже или для производственных нужд. Осуществляем доставку водоочистного оборудования как по Санкт-Петербургу и ЛО так и в другие регионы страны.