| Артикул | Наименование | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|
| <= 5 шт. | > 5 шт. | ||
| ESPA-1812 | Обратноосмотическая мембрана Hydranautics ESPA-1812 | 6400 | 6000 |
| ESPA-2514 | Обратноосмотическая мембрана Hydranautics ESPA-2514 | 13440 | 12160 |
| ESPA-2521 | Обратноосмотическая мембрана Hydranautics ESPA-2521 | 19200 | 16400 |
| ESPA-2540 | Обратноосмотическая мембрана Hydranautics ESPA-2540 | 24480 | 23840 |
| ESPA-4014 | Обратноосмотическая мембрана Hydranautics ESPA-4014 | 31360 | 29680 |
| ESPA-4021 | Обратноосмотическая мембрана Hydranautics ESPA-4021 | 32880 | 31360 |
| ESPA-4611 | Обратноосмотическая мембрана Hydranautics ESPA-4611 | 41600 | 40000 |
| ESPA-4641 | Обратноосмотическая мембрана Hydranautics ESPA-4641 | 73440 | 71360 |
| ESPA1-4040 | Обратноосмотическая мембрана Hydranautics ESPA1-4040 | 32960 | 32480 |
| ESPA2-4040 | Обратноосмотическая мембрана Hydranautics ESPA2-4040 | 34000 | 32720 |
| ESPA2-LD-4040 | Обратноосмотическая мембрана Hydranautics ESPA2-LD-4040 | 34320 | 33120 |
| ESPA3-4040 | Обратноосмотическая мембрана Hydranautics ESPA3-4040 | 34000 | 32720 |
| ESPA4-4040 | Обратноосмотическая мембрана Hydranautics ESPA4-4040 | 34320 | 33760 |
| ESPA1-8040 | Обратноосмотическая мембрана Hydranautics ESPA1-8040 | 90960 | 87280 |
| ESPA2-8040 | Обратноосмотическая мембрана Hydranautics ESPA2-8040 | 95840 | 93440 |
| ESPA2-LD-8040 | Обратноосмотическая мембрана Hydranautics ESPA2-LD-8040 | 101680 | 96960 |
| ESPA2-MAX-8040 | Обратноосмотическая мембрана Hydranautics ESPA2-MAX-8040 | 106080 | 101200 |
| ESPA3-8040 | Обратноосмотическая мембрана Hydranautics ESPA3-8040 | 101200 | 96960 |
| ESPA4-8040 | Обратноосмотическая мембрана Hydranautics ESPA4-8040 | 98320 | 94640 |
| ESPA4-LD-8040 | Обратноосмотическая мембрана Hydranautics ESPA4-LD-8040 | 98960 | 95120 |
| ESPA4-MAX-8040 | Обратноосмотическая мембрана Hydranautics ESPA4-MAX-8040 | 105760 | 102000 |
| ESPA-B-8040 | Обратноосмотическая мембрана Hydranautics ESPA-B-8040 | 113440 | 108320 |
| ESPA-B-MAX-8040 | Обратноосмотическая мембрана Hydranautics ESPA-B-MAX-8040 | 130240 | 122960 |
| ESPA2-1640 | Обратноосмотическая мембрана Hydranautics ESPA2-1640 | 362560 | 346080 |
Мембраны серии ESPA используются для очистки солоноватых вод с содержанием соли до 10 г/л. Обеспечивают высокую производительность и энергосбережение в сочетании с максимальной селективностью, отвечают самым современным требованиям промышленной водоподготовки.
Мембранные элементы серии ESPA применяются в пищевой, ликероводочной, автомобильной промышленности, теплоэнергетике, для производственных нужд.
Модификации обратноосмотических мембран Hydranautics серии ESPA:
| Наименование | Произв-ть, м3/сутки |
Давление, psi |
Селективность, %, мин. |
Селективность, %, ном. |
Площадь пов-ти, кв. фут. |
Цена за ед., руб. |
| ESPA-1812 | 0,28 | 65 | 96,0 | 99,0 | 6400 руб. | |
| ESPA-2514 | 0,9 | 150 | 98,0 | 99,4 | 5,1 | 13440 руб. |
| ESPA-2521 | 1,3 | 150 | 98,0 | 12 | 19200 руб. | |
| ESPA-2540 | 2,84 | 150 | 98,0 | 99,4 | 25,5 | 24480 руб. |
| ESPA-4014 | 1,9 | 150 | 98,0 | 99,4 | 16,9 | 31360 руб. |
| ESPA-4021 | 3,8 | 150 | 98,0 | 99,4 | 28,6 | 32880 руб. |
| ESPA-4611 | 2,9 | 150 | 98,0 | 99,4 | 31 | 41600 руб. |
| ESPA-4641 | 11,7 | 150 | 97,5 | 99,4 | 120 | 73440 руб. |
| ESPA1-4040 | 9,8 | 150 | 99,0 | 99,3 | 85 | 32960 руб. |
| ESPA2-4040 | 7,2 | 150 | 99,4 | 99,6 | 85 | 34000 руб. |
| ESPA2-LD-4040 | 7,57 | 150 | 99,4 | 99,6 | 80 | 34320 руб. |
| ESPA3-4040 | 11,4 | 150 | 98,0 | 98,5 | 85 | 34000 руб. |
| ESPA4-4040 | 9,46 | 100 | 99,0 | 99,2 | 85 | 34320 руб. |
| ESPA1-8040 | 45,4 | 150 | 99,0 | 99,3 | 400 | 90960 руб. |
| ESPA2-8040 | 34,1 | 150 | 99,5 | 99,6 | 400 | 95840 руб. |
| ESPA2-LD-8040 | 37,9 | 150 | 99,5 | 99,6 | 400 | 101680 руб. |
| ESPA2 MAX-8040 | 45,4 | 150 | 99,5 | 99,6 | 440 | 106080 руб. |
| ESPA3-8040 | 53,0 | 150 | 98,0 | 400 | 101200 руб. | |
| ESPA4-8040 | 45,4 | 100 | 99,0 | 99,2 | 400 | 98320 руб. |
| ESPA4 MAX-8040 | 50,0 | 100 | 99,0 | 99,2 | 440 | 105760 руб. |
| ESPA B-8040 | 32,6 | 150 | 99,0 | 99,2 | 400 | 113440 руб. |
| ESPA B MAX-8040 | 34,1 | 150 | 99,0 | 99,3 | 440 | 130240 руб. |