Артикул | Наименование | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
<= 5 шт. | > 5 шт. | ||
ESPA-1812 | Обратноосмотическая мембрана Hydranautics ESPA-1812 | 8720 | 8175 |
ESPA-2514 | Обратноосмотическая мембрана Hydranautics ESPA-2514 | 18312 | 16568 |
ESPA-2521 | Обратноосмотическая мембрана Hydranautics ESPA-2521 | 26160 | 22345 |
ESPA-2540 | Обратноосмотическая мембрана Hydranautics ESPA-2540 | 33354 | 32482 |
ESPA-4014 | Обратноосмотическая мембрана Hydranautics ESPA-4014 | 42728 | 40439 |
ESPA-4021 | Обратноосмотическая мембрана Hydranautics ESPA-4021 | 44799 | 42728 |
ESPA-4611 | Обратноосмотическая мембрана Hydranautics ESPA-4611 | 56680 | 54500 |
ESPA-4641 | Обратноосмотическая мембрана Hydranautics ESPA-4641 | 100062 | 97228 |
ESPA1-4040 | Обратноосмотическая мембрана Hydranautics ESPA1-4040 | 44908 | 44254 |
ESPA2-4040 | Обратноосмотическая мембрана Hydranautics ESPA2-4040 | 46325 | 44581 |
ESPA2-LD-4040 | Обратноосмотическая мембрана Hydranautics ESPA2-LD-4040 | 46761 | 45126 |
ESPA3-4040 | Обратноосмотическая мембрана Hydranautics ESPA3-4040 | 46325 | 44581 |
ESPA4-4040 | Обратноосмотическая мембрана Hydranautics ESPA4-4040 | 46761 | 45998 |
ESPA1-8040 | Обратноосмотическая мембрана Hydranautics ESPA1-8040 | 123933 | 118919 |
ESPA2-8040 | Обратноосмотическая мембрана Hydranautics ESPA2-8040 | 130582 | 127312 |
ESPA2-LD-8040 | Обратноосмотическая мембрана Hydranautics ESPA2-LD-8040 | 138539 | 132108 |
ESPA2-MAX-8040 | Обратноосмотическая мембрана Hydranautics ESPA2-MAX-8040 | 144534 | 137885 |
ESPA3-8040 | Обратноосмотическая мембрана Hydranautics ESPA3-8040 | 137885 | 132108 |
ESPA4-8040 | Обратноосмотическая мембрана Hydranautics ESPA4-8040 | 133961 | 128947 |
ESPA4-LD-8040 | Обратноосмотическая мембрана Hydranautics ESPA4-LD-8040 | 134833 | 129601 |
ESPA4-MAX-8040 | Обратноосмотическая мембрана Hydranautics ESPA4-MAX-8040 | 144098 | 138975 |
ESPA-B-8040 | Обратноосмотическая мембрана Hydranautics ESPA-B-8040 | 154562 | 147586 |
ESPA-B-MAX-8040 | Обратноосмотическая мембрана Hydranautics ESPA-B-MAX-8040 | 177452 | 167533 |
ESPA2-1640 | Обратноосмотическая мембрана Hydranautics ESPA2-1640 | 493988 | 471534 |
Мембраны серии ESPA используются для очистки солоноватых вод с содержанием соли до 10 г/л. Обеспечивают высокую производительность и энергосбережение в сочетании с максимальной селективностью, отвечают самым современным требованиям промышленной водоподготовки.
Мембранные элементы серии ESPA применяются в пищевой, ликероводочной, автомобильной промышленности, теплоэнергетике, для производственных нужд.
Модификации обратноосмотических мембран Hydranautics серии ESPA:
Наименование | Произв-ть, м3/сутки |
Давление, psi |
Селективность, %, мин. |
Селективность, %, ном. |
Площадь пов-ти, кв. фут. |
Цена за ед., руб. |
ESPA-1812 | 0,28 | 65 | 96,0 | 99,0 | 8720 руб. | |
ESPA-2514 | 0,9 | 150 | 98,0 | 99,4 | 5,1 | 18312 руб. |
ESPA-2521 | 1,3 | 150 | 98,0 | 12 | 26160 руб. | |
ESPA-2540 | 2,84 | 150 | 98,0 | 99,4 | 25,5 | 33354 руб. |
ESPA-4014 | 1,9 | 150 | 98,0 | 99,4 | 16,9 | 42728 руб. |
ESPA-4021 | 3,8 | 150 | 98,0 | 99,4 | 28,6 | 44799 руб. |
ESPA-4611 | 2,9 | 150 | 98,0 | 99,4 | 31 | 56680 руб. |
ESPA-4641 | 11,7 | 150 | 97,5 | 99,4 | 120 | 100062 руб. |
ESPA1-4040 | 9,8 | 150 | 99,0 | 99,3 | 85 | 44908 руб. |
ESPA2-4040 | 7,2 | 150 | 99,4 | 99,6 | 85 | 46325 руб. |
ESPA2-LD-4040 | 7,57 | 150 | 99,4 | 99,6 | 80 | 46761 руб. |
ESPA3-4040 | 11,4 | 150 | 98,0 | 98,5 | 85 | 46325 руб. |
ESPA4-4040 | 9,46 | 100 | 99,0 | 99,2 | 85 | 46761 руб. |
ESPA1-8040 | 45,4 | 150 | 99,0 | 99,3 | 400 | 123933 руб. |
ESPA2-8040 | 34,1 | 150 | 99,5 | 99,6 | 400 | 130582 руб. |
ESPA2-LD-8040 | 37,9 | 150 | 99,5 | 99,6 | 400 | 138539 руб. |
ESPA2 MAX-8040 | 45,4 | 150 | 99,5 | 99,6 | 440 | 144534 руб. |
ESPA3-8040 | 53,0 | 150 | 98,0 | 400 | 137885 руб. | |
ESPA4-8040 | 45,4 | 100 | 99,0 | 99,2 | 400 | 133961 руб. |
ESPA4 MAX-8040 | 50,0 | 100 | 99,0 | 99,2 | 440 | 144098 руб. |
ESPA B-8040 | 32,6 | 150 | 99,0 | 99,2 | 400 | 154562 руб. |
ESPA B MAX-8040 | 34,1 | 150 | 99,0 | 99,3 | 440 | 177452 руб. |