Модель | Модуль (кол-во модулей х ∅ входа) |
Вход/Выход | Макс.пр-ть, м³/ч | Цена | |
1 шт. | от 2 шт. | ||||
Arthas AquaS F201-2 | 1х2" | 2" | 20 | 187920 руб. | 169128 руб. |
Arthas AquaS F202-3 | 2x2" | 3" | 50 | 263557.8 руб. | 228418.5 руб. |
Arthas AquaS F202-4 | 2x2" | 4" | 50 | 263557.8 руб. | 228418.5 руб. |
Arthas AquaS F203-3 | 3x2" | 3" | 75 | 332374.8 руб. | 288057 руб. |
Arthas AquaS F203-4 | 3x2" | 4" | 75 | 332374.8 руб. | 288057 руб. |
Arthas AquaS F204-4 | 4x2" | 4" | 100 | 426343.5 руб. | 369497.7 руб. |
Arthas AquaS F205-4 | 5x2" | 4" | 125 | 523957.5 руб. | 454096.5 руб. |
Arthas AquaS F301-3 | 1x3" | 3" | 30 | 202275 руб. | 182047.5 руб. |
Arthas AquaS F302-4 | 2x3" | 4" | 64 | 292842 руб. | 253796.4 руб. |
Arthas AquaS F303-4 | 3x3" | 4" | 96 | 412910.7 руб. | 357848.4 руб. |
Arthas AquaS F304-6 | 4x3" | 6" | 128 | 538825.8 руб. | 466989.9 руб. |
Arthas AquaS F305-6 | 5x3" | 6" | 160 | 660356.1 руб. | 572312.1 руб. |
Arthas AquaS F305-8 | 5x3" | 8" | 160 | 660356.1 руб. | 572312.1 руб. |
Arthas AquaS F306-6 | 6x3" | 6" | 192 | 781886.4 руб. | 677634.3 руб. |
Arthas AquaS F306-8 | 6x3" | 8" | 192 | 781886.4 руб. | 677634.3 руб. |
Arthas AquaS F307-6 | 7x3" | 6" | 224 | 950301 руб. | 823594.2 руб. |
Arthas AquaS F307-8 | 7x3" | 8" | 224 | 950301 руб. | 823594.2 руб. |
Arthas AquaS F308-8 | 8x3" | 8" | 256 | 1112512.5 руб. | 964177.5 руб. |
Arthas AquaS F303H-4 | 3x3" | 4" | 120 | 502425 руб. | 435435 руб. |
Arthas AquaS F303H-6 | 3x3" | 6" | 120 | 515344.5 руб. | 446631.9 руб. |
Arthas AquaS F304H-6 | 4x3" | 6" | 160 | 696217.5 руб. | 603388.5 руб. |
Arthas AquaS F305H-6 | 5x3" | 6" | 200 | 825412.5 руб. | 715357.5 руб. |
Arthas AquaS F305H-8 | 5x3" | 8" | 200 | 825412.5 руб. | 715357.5 руб. |
Arthas AquaS F306H-8 | 6x3" | 8" | 240 | 976140 руб. | 845988 руб. |
Arthas AquaS F307H-8 | 7x3" | 8" | 280 | 1076625 руб. | 933075 руб. |
Arthas AquaS F403-6 | 3x4" | 6" | 192 | 729173.1 руб. | 631959.3 руб. |
Arthas AquaS F404-6 | 4x4" | 6" | 248 | 922452.3 руб. | 799460.4 руб. |
Arthas AquaS F404-8 | 4x4" | 8" | 248 | 922452.3 руб. | 799460.4 руб. |
Arthas AquaS F405-6 | 5x4" | 6" | 320 | 1147938.9 руб. | 994879.8 руб. |
Arthas AquaS F405-8 | 5x4" | 8" | 320 | 1147938.9 руб. | 994879.8 руб. |
Arthas AquaS F406-8 | 6x4" | 8" | 384 | 1373425.5 руб. | 1190307.9 руб. |
Arthas AquaS F406-10 | 6x4" | 10" | 384 | 1373425.5 руб. | 1190307.9 руб. |
Arthas AquaS F407-8 | 7x4" | 8" | 448 | 1619418 руб. | 1403501.4 руб. |
Arthas AquaS F407-10 | 7x4" | 10" | 448 | 1619418 руб. | 1403501.4 руб. |
Arthas AquaS F408-10 | 8x4" | 10" | 512 | 1849298.1 руб. | 1602722.7 руб. |
Arthas AquaS F408-12 | 8x4" | 12" | 512 | 1849298.1 руб. | 1602722.7 руб. |
Arthas AquaS F409-10 | 9x4" | 10" | 576 | 2102607.3 руб. | 1822258.5 руб. |
Arthas AquaS F409-12 | 9x4" | 12" | 576 | 2102607.3 руб. | 1822258.5 руб. |
Arthas AquaS F410-10 | 10x4" | 10" | 640 | 2335419.3 руб. | 2024028.9 руб. |
Arthas AquaS F410-12 | 10x4" | 12" | 640 | 2335419.3 руб. | 2024028.9 руб. |
Преимущества дисковых фильтров с автоматической промывкой Arthas AquaS:
Внимание! Производительность дискового фильтра зависит от рейтинга фильтрации и качества исходной воды. При уменьшении рейтинга фильтрации производительность дискового фильтра уменьшается и соответственно наоборот. В таблице указана максимальная производительность фильтра при рейтинге фильтрации 130 микрон.
Подробное описание и технические характеристики дисковых фильтров Arthas AquaS с автоматической промывкой смотрите в паспорте изделия.
Паспорт автоматических фильтров с автоматической промывкой Arthas AquaS
Получить подробную информацию о дисковых фильтрах с автоматической промывкой Arthas AquaS, купить и заказать доставку/установку водоочистного оборудования по СПб и ЛО можно, обратившись в наш офис. Позвоните нам +7 (812) 926-44-11, напишите или закажите обратный звонок — мы ответим на все ваши вопросы.