Тип фильтра: Батареи фильтров 6″ Galaxy с внешним подключением
Общие сведения | |
Макс.рабочее давление | 8 bar (110 psi) |
Мин.давление обратной промывки | 2.8 bar (30 psi) |
Макс.рекомендуемая скорость потока — 100μ | батарея из 3 фильтров - 360 м3/ч(1,585 gpm) батарея из 4 фильтров - 480 м3/ч(2,113 gpm) батарея из 5 фильтров - 600 м3/ч(2,642 gpm) батарея из 6 фильтров - 720 м3/ч(3,170 gpm) батарея из 7 фильтров - 840 м3/ч(3,698 gpm) батарея из 8 фильтров - 960 м3/ч(4,227 gpm) |
Макс.рекомендуемая скорость потока — 55μ | батарея из 3 фильтров - 240 м3/ч(1,057 gpm) батарея из 4 фильтров - 320 м3/ч(1,409 gpm) батарея из 5 фильтров - 400 м3/ч(1,761 gpm) батарея из 6 фильтров - 480 м3/ч(2,113 gpm) батарея из 7 фильтров - 560 м3/ч(2,466 gpm) батарея из 8 фильтров - 640 м3/ч(2,818 gpm) |
Макс.рекомендуемая скорость потока — 20μ | батарея из 3 фильтров - 120 м3/ч(528 gpm) батарея из 4 фильтров - 160 м3/ч(704 gpm) батарея из 5 фильтров - 200 м3/ч(881 gpm) батарея из 6 фильтров - 240 м3/ч(1,057 gpm) батарея из 7 фильтров - 280 м3/ч(1,233 gpm) батарея из 8 фильтров - 320 м3/ч(1,409 gpm) |
Макс.рабочая температура | 60°C (140°F) |
Возможная степень фильтрации | 400, 200, 130, 100, 70, 55, 40, 20 micron |
Объем фильтрации | батарея из 3 фильтров - 31,680 см3(1,933 in3) батарея из 4 фильтров - 42,240 см3(2,578 in3) батарея из 5 фильтров - 52,800 см3(3,222 in3) батарея из 6 фильтров - 63,360 см3(3,865 in3) батарея из 7 фильтров - 73,920 см3(4,511 in3) батарея из 8 фильтров - 84,480 см3(5,155 in3) |
Диаметр на входе/выходе | батарея из 3 фильтров, батарея из 4 фильтров - 250мм (10″) батарея из 5 фильтров, батарея из 6 фильтров - 300 мм (12″) батарея из 7 фильтров, батарея из 8 фильтров - 350мм (14″) |
Стандартный вес (в сухом виде) | батарея из 3 фильтров - 600-630 кг(1,320-138 lb) батарея из 4 фильтров - 770-800 кг(1,694-1,760 lb) батарея из 5 фильтров - 970-1,070 кг(2,134-2,354 lb) батарея из 6 фильтров - 1,150-1,270 кг(2,530-2,794 lb) батарея из 7 фильтров — N/A батарея из 8 фильтров — N/A |
* макс.расход рекомендован для среднего качества воды. Расход может меняться в зависимости от изменения качества воды.
Данные обратной промывки | |
Отверстие дренажной задвижки | 4″ (100 мм) |
Время обратной промывки | 15 секунд для обратной промывки от внешнего источника |
Мин.расход на обратную промывку | 80 м3/ч (352 gpm) |
Спецификация материалов* | |
Корпус и крышка фильтра | RPP (армированный полипропилен) & RPA (армированный полиамид) |
Дисковые элементы | PA (полиамид) или PP (плипропилен) |
Клапаны на линии обратной промывки | RPP (армированный полипропилен) & RPA (армированный полиамид) |
Трубопроводы | PP (полипропилен) |
Уплотнения | NBR или EPDM, (витонные по заказу) |
Контрольные трубки | PE или PA |
Получить подробную информацию о дисковых фильтрах Arkal серии SpinKlin Galaxy, купить и заказать доставку водоочистного оборудования по СПб и ЛО можно, обратившись в наш офис. Позвоните нам +7 (812) 926-44-11, напишите или закажите обратный звонок — мы ответим на все ваши вопросы.