Тип фильтра: Батарея фильтров 3×14″
Общие сведения | |
Макс.рабочее давление | 6 bar (88 psi) |
Мин.давление обратной промывки при 55 микрон | 4-5 bar (58-72 psi) |
Макс.рекомендуемый расход* — 130-400μ | 720 м3/ч (3,170 gpm) |
Макс.рекомендуемый расход * - 100μ | 576 м3/ч (2,536 gpm) |
Макс.рекомендуемый расход * - 55μ | 400 м3/ч (1,761 gpm) |
Площадь фильтрации | 42,240 см2 (6,547 in2) |
Объем фильтрации | 63,360 см3 (3,866 in3) |
Диаметр на входе/выходе | 12″ — 20″ |
Макс.рабочая температура | 60°C (140°F) |
Вес | 800 кг (1760 lb) |
* макс.расход рекомендован для среднего качества воды. Расход может меняться в зависимости от изменения качества воды.
Данные промывки | |
Данные промывки на один фильтр* | |
Дренажный клапан | 4″ |
Время обратной промывки | 15-20 сек |
Мин.расход на обратную промывку | 160 м3/ч (704 gpm) |
Спецификация материалов* | |
Кожух фильтра | полипропилен |
Корпус фильтра | полипропилен |
Гравированный диск | Полипропилен или нейлон |
Механизм обратной промывки | Поворотные затворы обратной промывки с пневматическим или электроприводом (главный затвор 8″ и дренажный затвор 4″) |
Клапан обратной промывки | полипропилен, поворотный дисковый затвор |
Уплотнения | EPDM. NBR |
Контроль | PLC или указанный заказчиком |
Получить подробную информацию о дисковых фильтрах Arkal серии Super Galaxi , купить и заказать доставку водоочистного оборудования по СПб и ЛО можно, обратившись в наш офис. Позвоните нам +7 (812) 926-44-11, напишите или закажите обратный звонок — мы ответим на все ваши вопросы.