Сферы применения ионообменной смолы Purolite Puromet MTS9100:
Фасовка: мешок 25 л
| Структура полимера | Сшитая полиакриловая |
| Внешний вид | Сферические зерна |
| Функциональная группа | Амидоксим |
| Ионная форма | FB форма |
| Емкость по меди (не менее) | 40 г/л |
| Остаточная влажность | 52–60 % (FB форма) |
| Диапазон размеров частиц | 300–1200 мкм |
| < 300 мкм (не более) | 1% |
| Коэффициент однородности (не более) | 1.7 |
| Обратимое набухание при переходе FB → Cl (не более) | 10% |
| Удельный вес | 1.19 |
| Насыпной вес (приблизительно) | 740–790 г/л (46.2–49.4 фунт/куб.фут) |
Получить подробную информацию об ионообменной смоле Purolite Puromet MTS9100, купить и заказать доставку загрузки Puromet MTS9100 по СПб и ЛО (осуществляем также доставку во все регионы России) можно, обратившись в наш офис. Позвоните нам +7 (812) 926-44-11, напишите или закажите обратный звонок — мы ответим на все ваши вопросы.