| Артикул | Наименование | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|
| <= 1 шт. | > 1 шт. | ||
| nanoUF-4040-F20-1(2,3) | Ультрафильтрационная мембрана Нанотех nanoUF-4040-F20-1(2,3) | 14000 | 14000 |
| nanoUF-4040-F50-1(2,3) | Ультрафильтрационная мембрана Нанотех nanoUF-4040-F50-1(2,3) | 14000 | 14000 |
| nanoUF-8040-F20-1(2,3) | Ультрафильтрационная мембрана Нанотех nanoUF-8040-F20-1(2,3) | 51000 | 51000 |
| nanoUF-8040-F50-1(2,3) | Ультрафильтрационная мембрана Нанотех nanoUF-8040-F50-1(2,3) | 51000 | 51000 |
Назначение: осветление поверхностной и артезианской воды
Модификации ультрафильтрационных мембран Нанотех:
| Наименование | Давление, PSI | Селективность, мин., % |
Селективность, ном., % | Площадь пов-ти, кв. фут. |
Цена за ед., руб. |
| nanoUF 4040-F20-1(2,3) | 29–144 | по белку | 99,7 | 80 | 14000 руб. |
| nanoUF 4040-F50-1(2,3) | 29–144 | по белку | 99,7 | 80 | 14000 руб. |
| nanoUF 8040-F20-1(2,3) | 29–144 | по белку | 99,7 | 375 | 51000 руб. |
| nanoUF 8040-F50-1(2,3) | 29–144 | по белку | 99,7 | 375 | 51000 руб. |
Смотрите также: