| Артикул | Наименование | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|
| <= 5 шт. | > 5 шт. | ||
| SWC-2514 | Обратноосмотическая мембрана Hydranautics SWC-2514 | 20340 | 19530 |
| SWC-2521 | Обратноосмотическая мембрана Hydranautics SWC-2521 | 21870 | 20610 |
| SWC-2540 | Обратноосмотическая мембрана Hydranautics SWC-2540 | 29340 | 28350 |
| SWC-4014 | Обратноосмотическая мембрана Hydranautics SWC-4014 | 49050 | 47790 |
| SWC-4021 | Обратноосмотическая мембрана Hydranautics SWC-4021 | 52380 | 49680 |
| SWC5-4040 | Обратноосмотическая мембрана Hydranautics SWC5-4040 | 57330 | 55260 |
| SWC5-LD-4040 | Обратноосмотическая мембрана Hydranautics SWC5-LD-4040 | 57330 | 55260 |
| SWC6-4040 | Обратноосмотическая мембрана Hydranautics SWC6-4040 | 58680 | 56250 |
| SWC4-8040 | Обратноосмотическая мембрана Hydranautics SWC4-8040 | 121680 | 116460 |
| SWC4-LD-8040 | Обратноосмотическая мембрана Hydranautics SWC4-LD-8040 | 116010 | 110070 |
| SWC4-MAX-8040 | Обратноосмотическая мембрана Hydranautics SWC4-MAX-8040 | 128070 | 122220 |
| SWC4-B-8040 | Обратноосмотическая мембрана Hydranautics SWC4-B--8040 | 115380 | 110070 |
| SWC4-B-MAX-8040 | Обратноосмотическая мембрана Hydranautics SWC4-B-MAX-8040 | 129420 | 123480 |
| SWC5-8040 | Обратноосмотическая мембрана Hydranautics SWC5-8040 | 135450 | 129150 |
| SWC5-LD-8040 | Обратноосмотическая мембрана Hydranautics SWC5-LD-8040 | 137880 | 131670 |
| SWC5-MAX-8040 | Обратноосмотическая мембрана Hydranautics SWC5-MAX-8040 | 138420 | 132210 |
| SWC6-8040 | Обратноосмотическая мембрана Hydranautics SWC6-8040 | 140940 | 134010 |
| SWC6-LD-8040 | Обратноосмотическая мембрана Hydranautics SWC6-LD-8040 | 136800 | 129420 |
| SWC6-MAX-8040 | Обратноосмотическая мембрана Hydranautics SWC6-MAX-8040 | 147600 | 140850 |
| SWC5-1640 | Обратноосмотическая мембрана Hydranautics SWC5-1640 | 433980 | 414270 |
Мембраны SWC – обратноосмотические элементы для обессоливания морской воды. Высокая производительность элементов серии SWC обеспечивает беспрецедентные рабочие показатели систем обессоливания. Серия SWC предлагает спектр 8-ми дюймовых высокопроизводительных элементов и 4-ех дюймовых элементов для использования на катерах и небольших судах.
Модификации обратноосмотических мембран Hydranautics серии SWC:
| Наименование | Произв-ть, м3/сутки |
Давление, psi |
Селективность, %, мин. |
Селективность, %, ном. |
Площадь пов-ти, кв. фут. |
Цена за ед., руб. |
| SWC-2514 | 0,4 | 800 | 99,0 | 99,4 | 5 | 20340 руб. |
| SWC-2521 | 0,8 | 800 | 99,0 | 99,4 | 9,9 | 21870 руб. |
| SWC-2540 | 2,0 | 800 | 99,0 | 99,4 | 25,5 | 29340 руб. |
| SWC-4014 | 1,4 | 800 | 99,0 | 99,4 | 16,8 | 49050 руб. |
| SWC-4021 | 2,4 | 800 | 99,0 | 99,4 | 28,6 | 52380 руб. |
| SWC5-4040 | 7,2 | 800 | 99,5 | 99,7 | 85 | 57330 руб. |
| SWC5-LD-4040 | 6,6 | 800 | 99,5 | 99,7 | 85 | 57330 руб. |
| SWC6-4040 | 4,7/7,2 | 600/800 | 99,4 | 99,7 | 85 | 58680 руб. |
| SWC4-8040 | 24,6 | 800 | 99,7 | 99,8 | 400 | 121680 руб. |
| SWC4 MAX-8040 | 27,3 | 800 | 99,7 | 99,8 | 440 | 128070 руб. |
| SWC4 B-8040 | 24,6 | 800 | 99,7 | 99,8 | 400 | 115380 руб. |
| SWC4 B MAX-8040 | 27,3 | 800 | 99,7 | 99,8 | 440 | 129420 руб. |
| SWC5-8040 | 34,1 | 800 | 99,7 | 99,8 | 400 | 135450 руб. |
| SWC5-LD-8040 | 34,1 | 800 | 99,7 | 99,8 | 400 | 137880 руб. |
| SWC5 MAX-8040 | 37,5 | 800 | 99,7 | 99,8 | 440 | 138420 руб. |
| SWC6-8040 | 22,7/45,5 | 600/800 | 99,7 | 99,8 | 400 | 140940 руб. |
| SWC6 MAX-8040 | 25,0/50,0 | 600/800 | 99,7 | 99,8 | 440 | 147600 руб. |