
Параметры исходной и очищенной воды
| Параметр | Исходная вода | Очищенная вода |
| Запах | до 2 баллов | до 1 балла |
| Мутность | до 10 мг/л | меньше 1,5 мг/л |
| Цветность | до 80 градусов | меньше 10 градусов |
| Железо | до 30 мг/л | меньше 0,3 мг/л |
| Марганец | до 5 мг/л | меньше 0,1 мг/л |
| Окисляемость перманганатная | до 14 мгО/л | меньше 5 мгО/л |
| Сероводород | до 0,5 мг/л |
Цена от 74168 руб.
Комплект водоочистного оборудования
| № | Название | Назначение | Кол-во |
| 1 | Фильтр грязевик | Грубая механическая очистка на фильтре грязевике | 1 шт. |
| 2 | Комплект дозации (насос дозатор + импульсный счетчик) |
Дозация в воду окислителя (гипохлорит натрия) | 1 шт. |
| 3 | Фильтр обезжелезиватель | Очистка воды от железа и марганца на фильтре с каталитическим материалом | 1 шт. |
| 4 | Сорбционный фильтр | Очистка воды на сорбционном фильтре с сорбирующей загрузкой из угля скорлупы кокосового ореха, корректировка органолептических показателей | 1 шт. |
| 5 | Картриджный фильтр BigBlue | Тонкая механическая очистка на картриджном фильтре BB-20(10), защита от попадания микрочастиц загрузок в трубопровод | 1 шт. |
Возможны два варианта исполнения
| Производительность ► Исполнение ▼ |
0,5 м³/час | 1 м³/час | 1,5 м³/час | 2 м³/час | 2,5 м³/час | Паспорт системы ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Клапан - Clack WS1CI (США), Корпус - Structural (США) |
86648 руб. | 98800 руб. | 109680 руб. | 149992 руб. | 165424 руб. | ![]() Паспорт системы Premium |
| Standart Клапан - Runxin F116Q3 (Китай), Корпус - Canature Inc. (Китай) |
74168 руб. | 86536 руб. | 104672 руб. | 136360 руб. | 157328 руб. | ![]() Паспорт системы Standard |
Примечание: Обвязочные и расходные материалы, а также работы по монтажу и пуско-наладке не включены в стоимость оборудования.
Сроки службы загрузок:
Требования к помещению и системе водоснабжения:
Условия работы системы:
Получить подробную информацию о cистемах очистки воды из скважины для коттеджа, узнать стоимость и заказать подбор оборудования можно обратившись в наш офис.